東京都

三鷹市

mitakashi

三鷹市は、東京都の多摩地域東部にある市である。東京都特別区部への通勤率は38.1%。
  • 人口:18.61万 (2010年)
  • 面積:16.42 km²
  • 東京都三鷹市町丁別世帯数と人口    
    平成30年1月1日現在
    町名世帯数人 口
    総 数
    三鷹市 合計92,951186,37591,35795,018
    下連雀1丁目1,584 3,002 1,462 1,540
    下連雀2丁目1,813 3,482 1,716 1,766
    下連雀3丁目5,989 9,901 4,647 5,254
    下連雀4丁目3,362 6,217 2,988 3,229
    下連雀5丁目1,808 3,970 1,759 2,211
    下連雀6丁目2,097 4,153 2,028 2,125
    下連雀7丁目2,280 4,840 2,269 2,571
    下連雀8丁目1,546 3,644 1,743 1,901
    下連雀9丁目1,982 4,927 2,395 2,532
    牟礼1丁目1,091 2,060 1,010 1,050
    牟礼2丁目1,989 3,810 1,814 1,996
    牟礼3丁目1,050 2,201 1,149 1,052
    牟礼4丁目1,519 3,322 1,626 1,696
    牟礼5丁目1,347 2,645 1,297 1,348
    牟礼6丁目2,869 6,556 3,239 3,317
    牟礼7丁目8921,879 966913
    井の頭1丁目2,591 4,610 2,207 2,403
    井の頭2丁目2,108 3,482 1,616 1,866
    井の頭3丁目1,291 2,369 1,101 1,268
    井の頭4丁目1,115 2,108 1,059 1,049
    井の頭5丁目1,694 3,284 1,650 1,634
    中原1丁目2,126 4,226 2,020 2,206
    中原2丁目1,458 3,053 1,501 1,552
    中原3丁目1,479 3,130 1,524 1,606
    中原4丁目1,925 4,139 2,024 2,115
    北野1丁目6491,443 700743
    北野2丁目9292,045 1,024 1,021
    北野3丁目9012,035 1,040 995
    北野4丁目9861,935 971964
    新川1丁目1,036 2,178 1,086 1,092
    新川2丁目7071,520 744776
    新川3丁目1,017 2,074 1,046 1,028
    新川4丁目1,636 3,367 1,610 1,757
    新川5丁目1,370 2,617 1,246 1,371
    新川6丁目2,567 4,471 2,321 2,150
    上連雀1丁目1,830 3,154 1,611 1,543
    上連雀2丁目1,352 2,328 1,136 1,192
    上連雀3丁目9051,554 777777
    上連雀4丁目1,674 3,161 1,591 1,570
    上連雀5丁目1,467 2,759 1,380 1,379
    上連雀6丁目1,506 3,019 1,437 1,582
    上連雀7丁目1,398 2,910 1,407 1,503
    上連雀8丁目1,577 3,533 1,686 1,847
    上連雀9丁目1,489 3,165 1,570 1,595
    井口1丁目1,758 3,822 1,938 1,884
    井口2丁目1,098 2,573 1,247 1,326
    井口3丁目9812,106 9971,109
    井口4丁目1,422 3,004 1,506 1,498
    井口5丁目476975467508
    深大寺1丁目7851,671 836835
    深大寺2丁目2,072 4,156 2,213 1,943
    深大寺3丁目1,103 2,138 1,123 1,015
    野崎1丁目5711,109 521588
    野崎2丁目1,214 2,508 1,268 1,240
    野崎3丁目9792,216 1,124 1,092
    野崎4丁目321673389284
    大沢1丁目1,332 2,890 1,476 1,414
    大沢2丁目9321,970 998972
    大沢3丁目9701,796 864932
    大沢4丁目1,326 2,879 1,399 1,480
    大沢5丁目8552,070 1,030 1,040
    大沢6丁目7551,541 768773

関連記事

  1. 中央区
  2. 八王子市
  3. 中野区
  4. あきる野市
  5. 西多摩郡檜原村
  6. 江東区
  7. 北区
  8. 葛飾区
PAGE TOP