東京都

葛飾区

葛飾区は、東京都区部の一つで、その東部に区分される。
  • 人口:44.44万 (2015年5月1日)
  • 面積:34.8 km²
東京都葛飾区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
葛飾区 合計229,819460,423230,393230,030
青戸1丁目8701,502 754748
青戸2丁目7701,400 717683
青戸3丁目2,981 5,545 2,671 2,874
青戸4丁目1,701 3,503 1,779 1,724
青戸5丁目1,579 3,111 1,552 1,559
青戸6丁目1,898 3,461 1,742 1,719
青戸7丁目2,738 6,260 3,111 3,149
青戸8丁目1,443 2,767 1,395 1,372
奥戸1丁目9152,082 1,061 1,021
奥戸2丁目2,368 4,999 2,538 2,461
奥戸3丁目1,480 3,074 1,537 1,537
奥戸4丁目1,110 2,448 1,267 1,181
奥戸5丁目9732,006 9911,015
奥戸6丁目9091,922 1,001 921
奥戸7丁目7801,760 911849
奥戸8丁目6791,525 792733
奥戸9丁目6591,273 688585
お花茶屋1丁目1,236 2,018 9951,023
お花茶屋2丁目8961,741 904837
お花茶屋3丁目1,379 2,974 1,461 1,513
金町1丁目1,222 2,496 1,242 1,254
金町2丁目1,681 3,254 1,597 1,657
金町3丁目2,146 3,908 1,925 1,983
金町4丁目1,392 2,675 1,364 1,311
金町5丁目1,570 2,789 1,395 1,394
金町6丁目1,230 2,585 1,240 1,345
金町浄水場----
鎌倉1丁目1,513 2,959 1,463 1,496
鎌倉2丁目1,232 2,547 1,269 1,278
鎌倉3丁目2,182 4,689 2,307 2,382
鎌倉4丁目1,451 2,930 1,454 1,476
亀有1丁目2,158 4,310 2,080 2,230
亀有2丁目3,233 6,060 2,962 3,098
亀有3丁目3,555 7,266 3,526 3,740
亀有4丁目1,819 3,632 1,761 1,871
亀有5丁目2,697 4,944 2,431 2,513
小菅1丁目2,361 4,286 2,355 1,931
小菅2丁目1,616 2,970 1,548 1,422
小菅3丁目1,085 1,955 984971
小菅4丁目1,643 2,741 1,447 1,294
柴又1丁目2,140 4,131 2,027 2,104
柴又2丁目1,212 2,768 1,377 1,391
柴又3丁目1,819 3,989 1,920 2,069
柴又4丁目1,929 3,900 1,927 1,973
柴又5丁目1,613 3,466 1,708 1,758
柴又6丁目1,513 3,182 1,575 1,607
柴又7丁目7801,603 794809
白鳥1丁目6211,382 666716
白鳥2丁目1,677 3,443 1,716 1,727
白鳥3丁目1,547 3,310 1,653 1,657
白鳥4丁目1,987 4,101 1,979 2,122
新小岩1丁目2,386 3,913 2,002 1,911
新小岩2丁目2,630 4,289 2,192 2,097
新小岩3丁目2,271 3,982 2,135 1,847
新小岩4丁目2,409 3,947 2,096 1,851
高砂1丁目1,291 2,546 1,302 1,244
高砂2丁目1,545 2,860 1,422 1,438
高砂3丁目2,074 3,924 1,974 1,950
高砂4丁目9911,831 7711,060
高砂5丁目1,404 2,559 1,291 1,268
高砂6丁目7631,517 789728
高砂7丁目1,376 2,694 1,422 1,272
高砂8丁目1,170 2,175 1,081 1,094
宝町1丁目1,561 3,176 1,580 1,596
宝町2丁目2,254 4,249 2,105 2,144
立石1丁目1,066 1,990 995995
立石2丁目1,448 2,818 1,469 1,349
立石3丁目1,253 2,361 1,191 1,170
立石4丁目1,347 2,685 1,304 1,381
立石5丁目1,474 2,990 1,486 1,504
立石6丁目1,671 3,428 1,698 1,730
立石7丁目9931,832 898934
立石8丁目2,665 5,040 2,498 2,542
新宿1丁目1,209 2,507 1,239 1,268
新宿2丁目8911,823 924899
新宿3丁目9912,248 1,132 1,116
新宿4丁目1,081 2,211 1,075 1,136
新宿5丁目1,067 2,109 1,051 1,058
新宿6丁目1,954 4,327 2,075 2,252
西亀有1丁目1,626 3,412 1,696 1,716
西亀有2丁目2,680 5,087 2,522 2,565
西亀有3丁目1,924 4,095 2,088 2,007
西亀有4丁目1,232 2,395 1,189 1,206
西新小岩1丁目1,424 2,643 1,170 1,473
西新小岩2丁目548999527472
西新小岩3丁目1,829 3,640 1,819 1,821
西新小岩4丁目3,180 5,835 3,019 2,816
西新小岩5丁目1,762 3,579 1,820 1,759
西水元1丁目8872,033 1,047 986
西水元2丁目1,174 2,675 1,346 1,329
西水元3丁目1,317 3,164 1,617 1,547
西水元4丁目8791,588 760828
西水元5丁目7181,550 765785
西水元6丁目7071,660 865795
東金町1丁目3,081 5,999 2,916 3,083
東金町2丁目1,899 3,634 1,701 1,933
東金町3丁目1,503 2,644 1,289 1,355
東金町4丁目1,484 3,036 1,487 1,549
東金町5丁目1,747 3,823 1,940 1,883
東金町6丁目1,234 2,477 1,222 1,255
東金町7丁目7981,789 894895
東金町8丁目345899459440
東新小岩1丁目1,806 3,715 1,875 1,840
東新小岩2丁目1,698 3,708 1,901 1,807
東新小岩3丁目1,827 3,162 1,588 1,574
東新小岩4丁目1,211 2,334 1,239 1,095
東新小岩5丁目1,810 3,362 1,757 1,605
東新小岩6丁目1,603 3,195 1,691 1,504
東新小岩7丁目1,732 3,421 1,732 1,689
東新小岩8丁目1,720 3,754 1,953 1,801
東立石1丁目1,049 2,300 1,166 1,134
東立石2丁目1,074 2,074 1,042 1,032
東立石3丁目1,210 2,394 1,219 1,175
東立石4丁目2,336 4,789 2,349 2,440
東堀切1丁目1,232 2,418 1,183 1,235
東堀切2丁目1,624 3,582 1,728 1,854
東堀切3丁目9872,163 1,067 1,096
東水元1丁目8791,877 926951
東水元2丁目1,044 2,310 1,143 1,167
東水元3丁目6281,396 695701
東水元4丁目4671,210 609601
東水元5丁目8482,139 1,064 1,075
東水元6丁目177397196201
東四つ木1丁目1,050 2,164 1,108 1,056
東四つ木2丁目2,147 4,397 2,165 2,232
東四つ木3丁目1,611 3,117 1,545 1,572
東四つ木4丁目2,104 4,310 2,125 2,185
細田1丁目9472,042 1,034 1,008
細田2丁目142373188185
細田3丁目1,361 3,111 1,624 1,487
細田4丁目1,755 3,686 1,878 1,808
細田5丁目1,285 2,362 1,279 1,083
堀切1丁目2,181 4,655 2,293 2,362
堀切2丁目2,927 5,613 2,764 2,849
堀切3丁目1,640 3,085 1,571 1,514
堀切4丁目2,137 4,006 1,994 2,012
堀切5丁目1,674 2,969 1,497 1,472
堀切6丁目1,332 2,572 1,339 1,233
堀切7丁目1,419 2,876 1,467 1,409
堀切8丁目1,310 2,573 1,320 1,253
水元1丁目1,115 2,505 1,262 1,243
水元2丁目1,329 3,032 1,551 1,481
水元3丁目1,469 3,283 1,627 1,656
水元4丁目1,356 3,174 1,541 1,633
水元5丁目6421,458 708750
水元公園----
南水元1丁目1,831 3,785 1,814 1,971
南水元2丁目1,294 2,905 1,474 1,431
南水元3丁目1,464 3,689 1,783 1,906
南水元4丁目1,674 3,617 1,816 1,801
四つ木1丁目1,487 2,782 1,396 1,386
四つ木2丁目1,056 2,077 1,016 1,061
四つ木3丁目9131,877 961916
四つ木4丁目1,771 3,830 1,937 1,893
四つ木5丁目1,233 2,469 1,279 1,190

関連記事

  1. 昭島市
  2. 世田谷区
  3. 稲城市
  4. 府中市
  5. 羽村市
  6. 足立区
  7. 町田市
  8. 三宅支庁御蔵島村
PAGE TOP