湯河原町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年1月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
湯河原町合計 | 12764 | 25453 | 11928 | 13525 |
宮上 | 1850 | 3273 | 1513 | 1760 |
宮下 | 747 | 1483 | 699 | 784 |
土肥 | 2704 | 4985 | 2286 | 2699 |
城堀 | 587 | 1130 | 551 | 579 |
門川 | 326 | 711 | 337 | 374 |
鍛冶屋 | 1588 | 3498 | 1688 | 1810 |
吉浜 | 2663 | 5574 | 2618 | 2956 |
福浦 | 421 | 899 | 408 | 491 |
中央 | 1878 | 3900 | 1828 | 2072 |
神奈川県
足柄下郡湯河原町
