愛川町町丁別世帯と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成29年12月31日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
愛川町合計 | 18,004 | 40,843 | 21,333 | 19,510 |
半原 | 3222 | 7,432 | 3837 | 3586 |
田代 | 1291 | 3084 | 1562 | 1522 |
角田 | 1381 | 3262 | 1696 | 1566 |
三増 | 673 | 1518 | 786 | 732 |
春日台1丁目 | 252 | 610 | 301 | 309 |
春日台2丁目 | 156 | 393 | 197 | 196 |
春日台3丁目 | 464 | 1109 | 546 | 563 |
春日台4丁目 | 315 | 666 | 367 | 299 |
春日台5丁目 | 201 | 441 | 226 | 215 |
中津 | 9939 | 22094 | 11684 | 10410 |
棚澤 | 84 | 179 | 101 | 78 |
八管山 | 26 | 64 | 30 | 34 |
神奈川県
愛甲郡愛川町
