東京都

豊島区

豊島区は、東京都西部に位置する特別区の一つ。
  • 人口:29.82万 (2015年5月1日)
  • 面積:13.01 km²
東京都豊島区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現
地  域世帯数人 口
総 数
豊島区 合計177,671287,111144,713142,398
駒込1丁目       2,584 4,130 1,942 2,188
駒込2丁目       1,190 1,822 827995
駒込3丁目       1,473 2,446 1,200 1,246
駒込4丁目       1,704 3,580 1,680 1,900
駒込5丁目       222676341335
駒込6丁目       1,818 3,395 1,710 1,685
駒込7丁目       8341,493 784709
巣鴨1丁目       2,378 3,760 1,824 1,936
巣鴨2丁目       533722371351
巣鴨3丁目       2,857 4,734 2,293 2,441
巣鴨4丁目       3,452 6,071 2,978 3,093
巣鴨5丁目       1,855 3,339 1,684 1,655
西巣鴨1丁目      2,758 4,914 2,429 2,485
西巣鴨2丁目      2,688 4,277 2,146 2,131
西巣鴨3丁目      1,347 2,327 1,068 1,259
西巣鴨4丁目      1,104 1,682 821861
北大塚1丁目      2,360 3,847 1,898 1,949
北大塚2丁目      2,814 4,008 2,007 2,001
北大塚3丁目      2,988 4,389 2,277 2,112
南大塚1丁目      4,365 6,646 3,429 3,217
南大塚2丁目      3,315 5,446 2,618 2,828
南大塚3丁目      3,045 4,534 2,144 2,390
上池袋1丁目      3,341 5,209 2,591 2,618
上池袋2丁目      2,290 3,490 1,900 1,590
上池袋3丁目      2,786 4,350 2,348 2,002
上池袋4丁目      2,606 4,657 2,340 2,317
東池袋1丁目      9661,168 700468
東池袋2丁目      4,488 6,192 3,339 2,853
東池袋3丁目      2,102 3,179 1,740 1,439
東池袋4丁目      2,399 4,298 2,130 2,168
東池袋5丁目      3,066 4,665 2,326 2,339
南池袋1丁目      1,542 2,221 1,154 1,067
南池袋2丁目      1,816 3,007 1,512 1,495
南池袋3丁目      1,348 2,164 1,115 1,049
南池袋4丁目      8241,358 706652
西池袋1丁目      232299185114
西池袋2丁目      2,631 4,113 2,125 1,988
西池袋3丁目      2,344 3,613 1,867 1,746
西池袋4丁目      3,223 4,909 2,518 2,391
西池袋5丁目      2,430 3,730 1,837 1,893
池袋本町1丁目     2,478 3,719 2,047 1,672
池袋本町2丁目     2,269 3,601 1,951 1,650
池袋本町3丁目     2,007 3,272 1,702 1,570
池袋本町4丁目     3,898 7,604 3,750 3,854
雑司が谷1丁目     2,093 3,677 1,826 1,851
雑司が谷2丁目     1,838 3,124 1,500 1,624
雑司が谷3丁目     1,458 2,217 1,082 1,135
高田1丁目       2,253 3,621 1,860 1,761
高田2丁目       2,176 3,897 1,916 1,981
高田3丁目       2,408 3,892 1,905 1,987
目白1丁目       6061,366 609757
目白2丁目       1,969 3,421 1,565 1,856
目白3丁目       1,439 2,466 1,138 1,328
目白4丁目       1,982 3,573 1,771 1,802
目白5丁目       2,024 3,359 1,636 1,723
南長崎1丁目      2,034 3,220 1,574 1,646
南長崎2丁目      1,796 2,840 1,405 1,435
南長崎3丁目      2,355 4,041 2,089 1,952
南長崎4丁目      2,078 3,598 1,821 1,777
南長崎5丁目      2,214 3,347 1,669 1,678
南長崎6丁目      1,939 3,202 1,582 1,620
長崎1丁目       1,684 2,664 1,380 1,284
長崎2丁目       2,205 3,456 1,801 1,655
長崎3丁目       1,543 2,580 1,296 1,284
長崎4丁目       2,356 3,879 1,914 1,965
長崎5丁目       1,782 2,898 1,448 1,450
長崎6丁目       1,601 2,799 1,387 1,412
池袋1丁目       1,837 2,396 1,385 1,011
池袋2丁目       4,619 6,427 3,359 3,068
池袋3丁目       5,167 7,580 4,177 3,403
池袋4丁目       2,563 3,498 1,935 1,563
千早1丁目       2,337 3,591 1,818 1,773
千早2丁目       2,430 4,169 2,094 2,075
千早3丁目       1,329 2,560 1,286 1,274
千早4丁目       1,318 2,242 1,097 1,145
要町1丁目       2,641 4,074 2,110 1,964
要町2丁目       1,303 2,088 9941,094
要町3丁目       2,207 3,520 1,662 1,858
高松1丁目       1,076 1,673 852821
高松2丁目       2,388 4,048 2,013 2,035
高松3丁目       1,316 2,514 1,246 1,268
千川1丁目       1,197 2,125 1,010 1,115
千川2丁目       1,340 2,413 1,147 1,266

関連記事

  1. 足立区
  2. あきる野市
  3. 杉並区
  4. 東久留米市
  5. 青梅市
  6. 清瀬市
  7. 武蔵村山市
  8. 稲城市
PAGE TOP