東京都

練馬区

練馬区は、東京都の特別区の一つで、23区西部に区分され、23区では最西端に位置する。
  • 人口:72.19万 (2016年5月1日)
  • 面積:48.08 km²
東京都練馬区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
練馬区 合計365,725728,479355,157373,322
旭丘1丁目   3,227 4,807 2,435 2,372
旭丘2丁目   1,481 2,436 1,199 1,237
小竹町1丁目  2,984 5,084 2,471 2,613
小竹町2丁目  2,460 4,255 2,006 2,249
栄町      2,358 3,896 1,875 2,021
羽沢1丁目   8911,330 640690
羽沢2丁目   1,861 3,322 1,628 1,694
羽沢3丁目   9071,736 861875
豊玉上1丁目  1,508 2,334 1,167 1,167
豊玉上2丁目  2,818 4,198 1,946 2,252
豊玉中1丁目  1,288 2,358 1,197 1,161
豊玉中2丁目  1,832 3,133 1,628 1,505
豊玉中3丁目  1,703 2,928 1,427 1,501
豊玉中4丁目  8801,935 9321,003
豊玉南1丁目  1,236 2,390 1,166 1,224
豊玉南2丁目  1,089 2,025 9921,033
豊玉南3丁目  2,063 4,201 2,152 2,049
豊玉北1丁目  1,559 2,502 1,145 1,357
豊玉北2丁目  1,397 2,306 1,090 1,216
豊玉北3丁目  1,998 3,069 1,547 1,522
豊玉北4丁目  2,502 3,894 1,897 1,997
豊玉北5丁目  2,461 3,702 1,784 1,918
豊玉北6丁目  1,789 3,218 1,571 1,647
中村1丁目   1,211 2,517 1,207 1,310
中村2丁目   1,560 3,334 1,631 1,703
中村3丁目   2,043 3,949 1,921 2,028
中村南1丁目  1,988 4,126 2,041 2,085
中村南2丁目  1,976 3,547 1,760 1,787
中村南3丁目  1,446 2,958 1,394 1,564
中村北1丁目  2,143 3,702 1,788 1,914
中村北2丁目  1,648 3,016 1,501 1,515
中村北3丁目  1,269 1,983 9131,070
中村北4丁目  1,678 2,864 1,307 1,557
桜台1丁目   3,127 4,977 2,417 2,560
桜台2丁目   2,533 4,680 2,299 2,381
桜台3丁目   2,417 4,746 2,280 2,466
桜台4丁目   1,885 3,159 1,511 1,648
桜台5丁目   1,918 3,882 1,970 1,912
桜台6丁目   1,682 3,500 1,664 1,836
練馬1丁目   2,564 4,033 1,992 2,041
練馬2丁目   1,802 3,036 1,508 1,528
練馬3丁目   2,187 3,381 1,677 1,704
練馬4丁目   2,082 3,751 1,784 1,967
向山1丁目   1,099 1,759 877882
向山2丁目   1,352 2,610 1,333 1,277
向山3丁目   1,229 2,388 1,138 1,250
向山4丁目   1,964 4,053 1,988 2,065
貫井1丁目   2,644 5,038 2,374 2,664
貫井2丁目   2,106 3,519 1,739 1,780
貫井3丁目   2,673 4,813 2,346 2,467
貫井4丁目   2,180 4,297 2,135 2,162
貫井5丁目   1,258 2,100 1,093 1,007
錦1丁目    1,778 3,588 1,743 1,845
錦2丁目    1,224 2,556 1,288 1,268
氷川台1丁目  116242112130
氷川台2丁目  1,364 2,944 1,472 1,472
氷川台3丁目  2,693 4,974 2,416 2,558
氷川台4丁目  2,707 5,229 2,511 2,718
平和台1丁目  1,722 3,620 1,829 1,791
平和台2丁目  1,542 3,092 1,512 1,580
平和台3丁目  2,004 4,360 2,176 2,184
平和台4丁目  1,276 2,713 1,326 1,387
早宮1丁目   2,929 5,895 2,857 3,038
早宮2丁目   2,026 4,072 1,955 2,117
早宮3丁目   2,197 4,682 2,228 2,454
早宮4丁目   1,869 4,171 2,035 2,136
春日町1丁目  2,079 4,352 2,108 2,244
春日町2丁目  2,222 4,579 2,229 2,350
春日町3丁目  2,040 4,032 1,884 2,148
春日町4丁目  2,161 4,444 2,159 2,285
春日町5丁目  2,157 4,487 2,137 2,350
春日町6丁目  1,756 3,584 1,730 1,854
高松1丁目   1,394 2,880 1,404 1,476
高松2丁目   1,145 2,528 1,212 1,316
高松3丁目   1,213 3,151 1,552 1,599
高松4丁目   1,506 3,470 1,741 1,729
高松5丁目   1,252 2,653 1,353 1,300
高松6丁目   1,381 2,963 1,535 1,428
北町1丁目   2,647 4,486 2,202 2,284
北町2丁目   3,211 6,299 3,096 3,203
北町3丁目   1,539 2,745 1,345 1,400
北町4丁目   96796790661
北町5丁目   1,219 2,366 1,179 1,187
北町6丁目   1,457 2,531 1,169 1,362
北町7丁目   1,541 2,851 1,419 1,432
北町8丁目   2,104 3,699 1,859 1,840
田柄1丁目   2,349 5,058 2,443 2,615
田柄2丁目   3,613 7,027 3,430 3,597
田柄3丁目   2,415 5,845 2,976 2,869
田柄4丁目   3,086 7,238 3,615 3,623
田柄5丁目   1,796 4,076 1,987 2,089
光が丘1丁目  1,545 2,684 1,257 1,427
光が丘2丁目  2,648 5,718 2,576 3,142
光が丘3丁目  3,954 9,156 4,356 4,800
光が丘4丁目  ----
光が丘5丁目  1,593 3,364 1,527 1,837
光が丘6丁目  4671,069 480589
光が丘7丁目  2,544 5,922 2,838 3,084
旭町1丁目   1,878 4,229 2,073 2,156
旭町2丁目   2,548 4,551 2,266 2,285
旭町3丁目   2,203 4,113 2,077 2,036
土支田1丁目  1,573 3,576 1,765 1,811
土支田2丁目  1,210 2,733 1,359 1,374
土支田3丁目  1,706 4,048 1,997 2,051
土支田4丁目  1,421 3,339 1,720 1,619
富士見台1丁目 1,542 3,151 1,531 1,620
富士見台2丁目 2,252 4,181 2,060 2,121
富士見台3丁目 2,088 4,046 1,944 2,102
富士見台4丁目 1,798 4,042 1,990 2,052
南田中1丁目  1,196 2,489 1,223 1,266
南田中2丁目  8071,714 866848
南田中3丁目  1,436 2,712 1,278 1,434
南田中4丁目  1,529 3,164 1,602 1,562
南田中5丁目  1,356 2,442 1,119 1,323
高野台1丁目  1,737 3,515 1,637 1,878
高野台2丁目  1,417 3,031 1,460 1,571
高野台3丁目  1,518 2,970 1,393 1,577
高野台4丁目  1,149 2,414 1,128 1,286
高野台5丁目  1,260 2,764 1,336 1,428
谷原1丁目   9142,034 1,028 1,006
谷原2丁目   8181,762 862900
谷原3丁目   8252,039 9831,056
谷原4丁目   7491,951 985966
谷原5丁目   1,232 2,772 1,331 1,441
谷原6丁目   9892,319 1,152 1,167
三原台1丁目  1,888 4,059 2,038 2,021
三原台2丁目  8792,072 1,038 1,034
三原台3丁目  1,364 3,145 1,536 1,609
石神井町1丁目 1,789 3,162 1,432 1,730
石神井町2丁目 2,342 4,506 2,088 2,418
石神井町3丁目 1,893 3,266 1,551 1,715
石神井町4丁目 1,695 3,331 1,604 1,727
石神井町5丁目 9251,768 891877
石神井町6丁目 1,557 2,976 1,439 1,537
石神井町7丁目 2,034 4,098 1,999 2,099
石神井町8丁目 2,242 4,532 2,168 2,364
石神井台1丁目 7161,619 789830
石神井台2丁目 2,141 4,684 2,324 2,360
石神井台3丁目 2,689 5,542 2,709 2,833
石神井台4丁目 2,207 4,560 2,099 2,461
石神井台5丁目 1,720 3,925 1,961 1,964
石神井台6丁目 1,330 2,965 1,446 1,519
石神井台7丁目 2,008 3,576 1,739 1,837
石神井台8丁目 1,696 3,856 1,865 1,991
下石神井1丁目 1,287 2,742 1,343 1,399
下石神井2丁目 1,492 3,236 1,584 1,652
下石神井3丁目 1,092 2,398 1,159 1,239
下石神井4丁目 1,926 3,527 1,740 1,787
下石神井5丁目 1,262 2,658 1,318 1,340
下石神井6丁目 1,554 3,517 1,764 1,753
東大泉1丁目  2,379 4,747 2,228 2,519
東大泉2丁目  3,010 6,163 2,966 3,197
東大泉3丁目  2,559 4,750 2,166 2,584
東大泉4丁目  1,590 2,785 1,350 1,435
東大泉5丁目  1,965 3,736 1,724 2,012
東大泉6丁目  3,192 6,263 2,931 3,332
東大泉7丁目  2,821 6,021 2,977 3,044
西大泉1丁目  1,863 4,037 2,006 2,031
西大泉2丁目  1,275 3,016 1,477 1,539
西大泉3丁目  1,637 3,619 1,778 1,841
西大泉4丁目  1,472 3,631 1,773 1,858
西大泉5丁目  2,175 4,861 2,361 2,500
西大泉6丁目  1,226 2,794 1,392 1,402
南大泉1丁目  2,104 4,732 2,314 2,418
南大泉2丁目  1,868 4,451 2,186 2,265
南大泉3丁目  2,199 4,781 2,352 2,429
南大泉4丁目  2,994 6,266 3,111 3,155
南大泉5丁目  2,176 4,725 2,278 2,447
南大泉6丁目  8151,917 933984
大泉町1丁目  2,212 5,263 2,610 2,653
大泉町2丁目  2,128 4,717 2,305 2,412
大泉町3丁目  1,694 3,913 1,934 1,979
大泉町4丁目  1,626 3,805 1,896 1,909
大泉町5丁目  1,037 2,193 1,095 1,098
大泉町6丁目  1,141 2,442 1,191 1,251
大泉学園町1丁目1,442 3,119 1,502 1,617
大泉学園町2丁目1,828 3,873 1,879 1,994
大泉学園町3丁目1,322 3,267 1,658 1,609
大泉学園町4丁目1,860 4,397 2,148 2,249
大泉学園町5丁目2,042 4,789 2,335 2,454
大泉学園町6丁目2,256 5,182 2,516 2,666
大泉学園町7丁目2,330 5,072 2,433 2,639
大泉学園町8丁目2,176 4,813 2,360 2,453
大泉学園町9丁目78784236
関町北1丁目  1,916 3,393 1,588 1,805
関町北2丁目  2,600 4,473 2,110 2,363
関町北3丁目  2,106 4,140 2,041 2,099
関町北4丁目  2,179 4,245 2,063 2,182
関町北5丁目  2,366 5,592 2,702 2,890
関町南1丁目  1,285 2,454 1,189 1,265
関町南2丁目  2,113 4,254 2,052 2,202
関町南3丁目  1,671 3,317 1,657 1,660
関町南4丁目  3,068 6,455 3,116 3,339
上石神井南町  1,052 2,208 1,081 1,127
立野町     2,310 5,083 2,481 2,602
上石神井1丁目 3,367 5,416 2,648 2,768
上石神井2丁目 2,273 4,213 2,036 2,177
上石神井3丁目 2,306 4,414 2,139 2,275
上石神井4丁目 2,492 4,552 2,224 2,328
関町東1丁目  1,966 3,638 1,822 1,816
関町東2丁目  8681,423 692731
西大泉町    12311219

関連記事

  1. 大田区
  2. 小笠原支庁小笠原村
  3. 西多摩郡瑞穂町
  4. 清瀬市
  5. 墨田区
  6. 国立市
  7. 江戸川区
  8. 大島支庁大島町
PAGE TOP