東京都

板橋区

板橋区は、東京都の特別区のひとつ。旧武蔵国豊嶋郡。 郵便番号は、173・174・175。
  • 人口:54.73万 (2015年5月1日)
  • 面積:32.22 km²
東京都板橋区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
板橋区 合計303,189561,713276,872284,841
板橋1丁目4,632 7,330 3,572 3,758
板橋2丁目3,664 5,617 2,783 2,834
板橋3丁目3,135 5,446 2,740 2,706
板橋4丁目3,062 4,909 2,483 2,426
加賀1丁目1,955 5,093 2,457 2,636
加賀2丁目2,064 4,507 2,189 2,318
大山東町3,689 5,801 2,866 2,935
大山金井町3,422 5,445 2,793 2,652
熊野町2,505 4,287 2,168 2,119
中丸町3,523 6,183 3,133 3,050
南町2,775 4,593 2,327 2,266
稲荷台1,384 2,735 1,361 1,374
仲宿4,162 7,486 3,678 3,808
氷川町2,486 4,307 2,079 2,228
栄町2,345 4,102 2,041 2,061
大山町2,790 4,670 2,311 2,359
大山西町2,580 4,268 2,075 2,193
幸町2,954 5,324 2,636 2,688
中板橋2,442 4,035 1,964 2,071
仲町2,635 4,199 2,065 2,134
弥生町3,103 5,365 2,657 2,708
本町3,510 6,164 2,974 3,190
大和町2,820 4,719 2,304 2,415
双葉町3,070 5,303 2,596 2,707
富士見町2,457 4,128 1,986 2,142
大谷口上町2,318 4,097 2,043 2,054
大谷口北町3,119 5,995 2,941 3,054
大谷口1丁目1,237 2,171 1,152 1,019
大谷口2丁目1,997 3,684 1,875 1,809
向原1丁目1,265 2,396 1,173 1,223
向原2丁目1,493 2,458 1,237 1,221
向原3丁目1,449 2,682 1,261 1,421
小茂根1丁目2,721 4,500 2,123 2,377
小茂根2丁目2,217 4,131 2,005 2,126
小茂根3丁目1,277 2,800 1,379 1,421
小茂根4丁目1,862 3,196 1,493 1,703
小茂根5丁目478993505488
常盤台1丁目2,477 4,492 2,164 2,328
常盤台2丁目1,018 1,912 8981,014
常盤台3丁目1,803 3,156 1,554 1,602
常盤台4丁目1,528 2,585 1,225 1,360
南常盤台1丁目2,486 3,880 1,839 2,041
南常盤台2丁目1,932 3,287 1,613 1,674
東新町1丁目2,819 4,939 2,424 2,515
東新町2丁目2,205 4,554 2,264 2,290
上板橋1丁目1,203 1,996 9731,023
上板橋2丁目2,665 4,586 2,201 2,385
上板橋3丁目1,401 2,202 1,067 1,135
清水町3,698 6,434 3,192 3,242
蓮沼町2,911 5,025 2,507 2,518
大原町2,185 4,391 2,161 2,230
泉町1,777 3,208 1,643 1,565
宮本町3,026 5,224 2,645 2,579
志村1丁目2,908 5,242 2,510 2,732
志村2丁目2,116 4,319 2,094 2,225
志村3丁目1,857 3,235 1,570 1,665
坂下1丁目3,128 5,757 2,718 3,039
坂下2丁目2,874 5,817 2,754 3,063
坂下3丁目3,861 7,805 3,813 3,992
東坂下1丁目1,065 2,267 1,129 1,138
東坂下2丁目9021,714 814900
小豆沢1丁目2,365 4,869 2,307 2,562
小豆沢2丁目2,625 5,326 2,532 2,794
小豆沢3丁目9121,621 801820
小豆沢4丁目2,083 3,853 1,921 1,932
西台1丁目1,379 2,707 1,354 1,353
西台2丁目1,892 4,035 2,058 1,977
西台3丁目1,681 3,566 1,780 1,786
西台4丁目1,001 2,278 1,030 1,248
中台1丁目3,002 5,518 2,759 2,759
中台2丁目1,666 3,322 1,699 1,623
中台3丁目3,193 6,953 3,318 3,635
若木1丁目2,118 4,310 2,088 2,222
若木2丁目2,043 3,517 1,818 1,699
若木3丁目1,200 2,521 1,244 1,277
蓮根1丁目1,560 2,937 1,491 1,446
蓮根2丁目3,913 7,671 3,760 3,911
蓮根3丁目3,794 7,943 3,782 4,161
相生町2,053 4,482 2,190 2,292
前野町1丁目2,297 4,729 2,234 2,495
前野町2丁目3,452 7,332 3,552 3,780
前野町3丁目2,692 5,841 2,936 2,905
前野町4丁目2,057 4,038 2,001 2,037
前野町5丁目1,944 3,835 1,941 1,894
前野町6丁目2,405 4,611 2,228 2,383
赤塚1丁目2,102 3,845 1,882 1,963
赤塚2丁目3,125 5,506 2,710 2,796
赤塚3丁目3,163 5,033 2,597 2,436
赤塚4丁目2,256 4,220 2,223 1,997
赤塚5丁目1,786 3,577 1,862 1,715
赤塚6丁目2,215 4,250 2,123 2,127
赤塚7丁目1,815 3,622 1,832 1,790
赤塚8丁目4861,155 581574
赤塚新町1丁目7951,316 646670
赤塚新町2丁目1,190 2,025 1,000 1,025
赤塚新町3丁目3,236 6,379 3,197 3,182
四葉1丁目1,185 2,411 1,293 1,118
四葉2丁目9362,313 1,180 1,133
大門5071,176 564612
三園1丁目2,791 5,680 3,028 2,652
三園2丁目6051,123 597526
成増1丁目3,619 6,866 3,281 3,585
成増2丁目2,833 4,940 2,346 2,594
成増3丁目4,033 7,391 3,628 3,763
成増4丁目2,915 5,144 2,627 2,517
成増5丁目2,048 3,982 1,883 2,099
徳丸1丁目3,595 6,574 3,243 3,331
徳丸2丁目2,312 4,190 2,011 2,179
徳丸3丁目3,704 7,405 3,624 3,781
徳丸4丁目2,453 5,372 2,679 2,693
徳丸5丁目9952,309 1,162 1,147
徳丸6丁目2,411 5,280 2,686 2,594
徳丸7丁目7951,804 933871
徳丸8丁目8992,160 1,102 1,058
東山町2,150 3,889 1,922 1,967
桜川1丁目4725
桜川2丁目1,361 2,536 1,200 1,336
桜川3丁目1,134 2,074 1,008 1,066
高島平1丁目4,514 8,188 4,162 4,026
高島平2丁目8,622 13,548 6,513 7,035
高島平3丁目2,941 5,789 2,704 3,085
高島平4丁目9841,980 1,055 925
高島平5丁目1,661 3,240 1,710 1,530
高島平6丁目585858-
高島平7丁目2,710 4,811 2,484 2,327
高島平8丁目2,002 3,690 1,856 1,834
高島平9丁目4,643 8,666 4,167 4,499
新河岸1丁目1,104 2,520 1,235 1,285
新河岸2丁目1,512 2,732 1,239 1,493
新河岸3丁目396726398328
舟渡1丁目1,712 3,216 1,531 1,685
舟渡2丁目2,104 4,225 2,159 2,066
舟渡3丁目8681,585 822763
舟渡4丁目135224106118

関連記事

  1. 日野市
  2. 八丈支庁青ヶ島村
  3. 狛江市
  4. 大田区
  5. 国立市
  6. 中央区
  7. 国分寺市
  8. 小笠原支庁小笠原村
PAGE TOP