静岡県伊豆の国市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年8月1日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男男 | 女 | ||
伊豆の国市合計 | 21,164 | 48,909 | 23,630 | 25,279 |
墹之上 | 102 | 243 | 121 | 122 |
古奈 | 1,524 | 3,393 | 1,601 | 1,792 |
天野 | 681 | 1,208 | 516 | 692 |
長岡 | 2,165 | 4,200 | 1,945 | 2,255 |
小坂 | 250 | 611 | 291 | 320 |
富士見 | 349 | 877 | 436 | 441 |
長瀬 | 94 | 263 | 126 | 137 |
戸沢 | 28 | 72 | 41 | 31 |
花坂 | 23 | 57 | 31 | 26 |
谷戸 | 160 | 396 | 206 | 190 |
仲之台 | 199 | 504 | 253 | 251 |
鳥打 | 168 | 444 | 206 | 238 |
珍野 | 72 | 218 | 104 | 114 |
町屋 | 296 | 671 | 303 | 368 |
大北 | 116 | 329 | 171 | 158 |
千代田 | 306 | 766 | 375 | 391 |
長塚 | 119 | 287 | 142 | 145 |
韮山金谷 | 87 | 203 | 98 | 105 |
韮山山木 | 448 | 1,073 | 515 | 558 |
韮山多田 | 324 | 776 | 395 | 381 |
奈古谷 | 486 | 1,238 | 617 | 621 |
大仙 | 63 | 152 | 78 | 74 |
長崎 | 75 | 227 | 114 | 113 |
原木 | 905 | 2,214 | 1,060 | 1,154 |
四日町 | 1,332 | 3,175 | 1,535 | 1,640 |
寺家 | 689 | 1,584 | 776 | 808 |
中條 | 454 | 994 | 469 | 525 |
南條 | 1,607 | 3,510 | 1,710 | 1,800 |
中 | 603 | 1,537 | 741 | 796 |
高原 | 68 | 158 | 74 | 84 |
内中 | 55 | 145 | 69 | 76 |
土手和田 | 578 | 1,502 | 729 | 773 |
立花台 | 344 | 812 | 383 | 429 |
大仁 | 808 | 1,808 | 888 | 920 |
吉田 | 464 | 1,188 | 576 | 612 |
中島 | 122 | 307 | 141 | 166 |
神島 | 219 | 497 | 246 | 251 |
三福 | 927 | 2,336 | 1,176 | 1,160 |
田京 | 1,450 | 3,442 | 1,692 | 1,750 |
御門 | 276 | 685 | 324 | 361 |
白山堂 | 81 | 199 | 93 | 106 |
守木 | 483 | 1,126 | 531 | 595 |
宗光寺 | 171 | 417 | 211 | 206 |
田中山 | 143 | 302 | 149 | 153 |
下畑 | 46 | 124 | 57 | 67 |
浮橋 | 232 | 587 | 295 | 292 |
田原野 | 57 | 162 | 81 | 81 |
長者原 | 41 | 104 | 48 | 56 |
立花 | 372 | 867 | 412 | 455 |
星和 | 142 | 349 | 173 | 176 |
静岡県
伊豆の国市
