秦野市町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年3月31日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
秦野市 合計 | 70,830 | 165,726 | 84,794 | 80,932 |
本 町 1丁 目 | 273 | 474 | 245 | 229 |
本 町 2丁 目 | 351 | 748 | 371 | 377 |
本 町 3丁 目 | 716 | 1,540 | 694 | 846 |
河 原 町 | 219 | 462 | 240 | 222 |
元 町 | 256 | 650 | 314 | 336 |
末 広 町 | 118 | 296 | 135 | 161 |
入 船 町 | 246 | 613 | 301 | 312 |
曽 屋 1 丁 目 | 165 | 430 | 205 | 225 |
曽 屋 2 丁 目 | 319 | 747 | 385 | 362 |
寿 町 | 326 | 761 | 381 | 380 |
栄 町 | 169 | 393 | 188 | 205 |
文 京 町 | 143 | 347 | 158 | 189 |
幸 町 | 207 | 480 | 241 | 239 |
桜 町 1 丁 目 | 156 | 391 | 194 | 197 |
桜 町 2 丁 目 | 223 | 564 | 269 | 295 |
水 神 町 | 307 | 721 | 351 | 370 |
ひ ば り ケ 丘 | 345 | 874 | 447 | 427 |
富 士 見 町 | 118 | 259 | 124 | 135 |
曽 屋 | 3,768 | 9,242 | 4,746 | 4,496 |
上 大 槻 | 634 | 1,385 | 700 | 685 |
新 町 | 427 | 974 | 511 | 463 |
鈴 張 町 | 230 | 542 | 271 | 271 |
緑 町 | 480 | 1,228 | 602 | 626 |
清 水 町 | 374 | 1,006 | 484 | 522 |
平 沢 | 3,084 | 7,977 | 4,047 | 3,930 |
上 今 川 町 | 283 | 723 | 367 | 356 |
今 川 町 | 357 | 738 | 329 | 409 |
今 泉 | 2,484 | 6,226 | 3,117 | 3,109 |
大 秦 町 | 157 | 340 | 176 | 164 |
室 町 | 343 | 800 | 401 | 399 |
尾 尻 | 1,470 | 3,280 | 1,625 | 1,655 |
西 大 竹 | 533 | 1,268 | 672 | 596 |
南が丘1丁目 | 209 | 739 | 363 | 376 |
南が丘2丁目 | 618 | 1,432 | 705 | 727 |
南が丘3丁目 | 661 | 1,565 | 745 | 820 |
南が丘4丁目 | 216 | 915 | 387 | 528 |
南が丘5丁目 | 153 | 424 | 202 | 222 |
立野台1丁目 | 107 | 263 | 132 | 131 |
立野台2丁目 | 10 | 35 | 19 | 16 |
立野台3丁目 | 277 | 759 | 369 | 390 |
今泉台1丁目 | 128 | 363 | 184 | 179 |
今泉台2丁目 | 120 | 367 | 176 | 191 |
今泉台3丁目 | 258 | 745 | 369 | 376 |
落 合 | 772 | 2,045 | 1,031 | 1,014 |
名 古 木 | 854 | 2,298 | 1,138 | 1,160 |
寺 山 | 495 | 1,421 | 718 | 703 |
小 蓑 毛 | 56 | 176 | 88 | 88 |
蓑 毛 | 174 | 452 | 225 | 227 |
東 田 原 | 2,365 | 5,750 | 2,862 | 2,888 |
西 田 原 | 1,335 | 3,243 | 1,639 | 1,604 |
下 落 合 | 240 | 547 | 285 | 262 |
羽 根 | 743 | 1,893 | 958 | 935 |
菩 提 | 864 | 2,408 | 1,271 | 1,137 |
横 野 | 215 | 589 | 292 | 297 |
戸 川 | 2,623 | 7,297 | 3,678 | 3,619 |
三 屋 | 435 | 1,252 | 637 | 615 |
北 矢 名 | 3,092 | 6,307 | 3,581 | 2,726 |
南 矢 名 | 5,355 | 10,465 | 5,961 | 4,504 |
下 大 槻 | 2,524 | 4,887 | 2,552 | 2,335 |
南矢名1丁目 | 554 | 725 | 399 | 326 |
南矢名2丁目 | 911 | 1,264 | 814 | 450 |
南矢名3丁目 | 486 | 849 | 518 | 331 |
南矢名4丁目 | 618 | 1,130 | 634 | 496 |
南矢名5丁目 | 462 | 885 | 474 | 411 |
鶴 巻 | 1,114 | 2,621 | 1,313 | 1,308 |
鶴巻北1丁目 | 633 | 1,467 | 717 | 750 |
鶴巻北2丁目 | 860 | 1,614 | 772 | 842 |
鶴巻北3丁目 | 502 | 1,088 | 543 | 545 |
鶴巻南1丁目 | 909 | 1,553 | 910 | 643 |
鶴巻南2丁目 | 1,216 | 2,363 | 1,190 | 1,173 |
鶴巻南3丁目 | 445 | 998 | 533 | 465 |
鶴巻南4丁目 | 1,122 | 2,207 | 1,137 | 1,070 |
鶴巻南5丁目 | 632 | 1,310 | 689 | 621 |
並 木 町 | 604 | 1,491 | 723 | 768 |
弥 生 町 | 429 | 995 | 488 | 507 |
春 日 町 | 434 | 957 | 481 | 476 |
松 原 町 | 370 | 855 | 427 | 428 |
堀 西 | 2,588 | 6,678 | 3,388 | 3,290 |
堀 川 | 1,423 | 3,425 | 1,730 | 1,695 |
堀 山 下 | 1,291 | 3,670 | 1,903 | 1,767 |
沼 代 新 町 | 570 | 1,481 | 711 | 770 |
柳 町 1 丁 目 | 159 | 338 | 168 | 170 |
柳 町 2 丁 目 | 121 | 244 | 109 | 135 |
若 松 町 | 297 | 659 | 344 | 315 |
萩 が 丘 | 637 | 1,470 | 741 | 729 |
曲 松 1 丁 目 | 437 | 885 | 456 | 429 |
曲 松 2 丁 目 | 532 | 1,133 | 537 | 596 |
渋 沢 | 1,236 | 3,381 | 1,688 | 1,693 |
栃 窪 | 132 | 314 | 150 | 164 |
千 村 | 141 | 505 | 232 | 273 |
渋 沢 1 丁 目 | 471 | 1,132 | 586 | 546 |
渋 沢 2 丁 目 | 944 | 2,230 | 1,099 | 1,131 |
渋 沢 3 丁 目 | 556 | 1,323 | 640 | 683 |
渋沢上1丁目 | 262 | 714 | 350 | 364 |
渋沢上2丁目 | 206 | 559 | 292 | 267 |
千 村 1 丁 目 | 278 | 709 | 332 | 377 |
千 村 2 丁 目 | 219 | 569 | 289 | 280 |
千 村 3 丁 目 | 480 | 1,116 | 539 | 577 |
千 村 4 丁 目 | 298 | 759 | 383 | 376 |
千 村 5 丁 目 | 307 | 678 | 351 | 327 |
菖 蒲 | 461 | 1,164 | 593 | 571 |
三 廻 部 | 100 | 559 | 286 | 273 |
柳 川 | 102 | 282 | 143 | 139 |
八 沢 | 101 | 261 | 134 | 127 |
神奈川県
秦野市
