大井町町丁別世帯数と人口 | ||||
---|---|---|---|---|
平成30年5月31日現在 | ||||
町名 | 世帯数 | 人口 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
大井町 合計 | 6790 | 17,098 | 8539 | 8,559 |
篠窪 | 77 | 189人 | 85人 | 104人 |
柳 | 36 | 105人 | 48人 | 57人 |
高尾 | 24 | 76人 | 39人 | 37人 |
赤田 | 69 | 218人 | 105人 | 113人 |
山田 | 296 | 825 | 413 | 412 |
金子 | 381 | 9438 | 4708 | 4730 |
金手 | 798 | 1823 | 939 | 884 |
西大井 | 559 | 1525 | 769 | 756 |
上大井 | 1611 | 2,899 | 1433 | 1,466 |
神奈川県
足柄上郡大井町
