東京都

大田区

大田区は、東京都に23ある特別区の一つ。東京都区部の最南端に位置する。郵便番号は143・144・145・146。
  • 人口:71.64万 (2016年6月1日)
  • 面積:59.46 km²
  • 東京都大田区町丁別世帯数と人口    
    平成30年3月1日現在
    町名世帯数人 口
    総 数
    総  数385,193723,341360,500362,841
    大森東 1丁目2,878 5,422 2,690 2,732
    大森東 2丁目2,288 3,725 2,045 1,680
    大森東 3丁目1,235 2,212 1,203 1,009
    大森東 4丁目2,118 3,908 2,038 1,870
    大森東 5丁目1,777 3,199 1,773 1,426
    大森南 1丁目1,450 2,978 1,569 1,409
    大森南 2丁目2,309 4,681 2,446 2,235
    大森南 3丁目1,660 3,312 1,778 1,534
    大森南 4丁目425864495369
    大森南 5丁目8201,627 786841
    大森中 1丁目2,005 3,500 1,773 1,727
    大森中 2丁目2,194 3,778 1,923 1,855
    大森中 3丁目2,107 3,463 1,818 1,645
    大森西 1丁目3,071 6,090 3,055 3,035
    大森西 2丁目3,950 7,144 3,684 3,460
    大森西 3丁目3,977 6,788 3,354 3,434
    大森西 4丁目2,610 5,518 2,707 2,811
    大森西 5丁目2,904 4,679 2,424 2,255
    大森西 6丁目1,420 2,406 1,218 1,188
    大森西 7丁目1,058 1,787 928859
    大森北 1丁目2,780 4,452 2,102 2,350
    大森北 2丁目1,963 3,751 1,835 1,916
    大森北 3丁目3,830 6,459 3,358 3,101
    大森北 4丁目1,933 3,430 1,733 1,697
    大森北 5丁目1,873 3,243 1,725 1,518
    大森北 6丁目2,954 4,837 2,537 2,300
    大森本町1丁目2,359 4,673 2,340 2,333
    大森本町2丁目2,272 3,736 1,940 1,796
    平和島 1丁目----
    平和島 2丁目167167167-
    平和島 3丁目----
    平和島 4丁目----
    平和島 5丁目871269531
    平和島 6丁目----
    昭和島 1丁目----
    昭和島 2丁目----
    山 王 1丁目2,692 5,231 2,556 2,675
    山 王 2丁目2,738 5,433 2,609 2,824
    山 王 3丁目2,867 5,261 2,588 2,673
    山 王 4丁目1,732 3,503 1,771 1,732
    平和の森公園----
    東馬込 1丁目2,512 4,604 2,262 2,342
    東馬込 2丁目8401,679 829850
    東馬込 3丁目2,515 4,881 2,326 2,555
    東馬込 4丁目1,658 3,385 1,723 1,662
    東馬込 5丁目1,971 3,945 1,981 1,964
    東馬込 6丁目2,154 4,532 2,236 2,296
    東馬込 7丁目2,172 3,860 1,881 1,979
    東馬込 8丁目2,317 4,509 2,289 2,220
    中馬込 1丁目2,203 4,255 2,106 2,149
    中馬込 2丁目1,757 2,936 1,460 1,476
    中馬込 3丁目2,180 4,241 2,207 2,034
    西馬込 1丁目1,893 3,314 1,613 1,701
    西馬込 2丁目1,650 2,987 1,476 1,511
    北馬込 1丁目1,828 3,256 1,588 1,668
    北馬込 2丁目2,436 4,335 2,035 2,300
    中 央 1丁目1,303 2,347 1,121 1,226
    中 央 2丁目1,289 2,551 1,302 1,249
    中 央 3丁目2,373 4,648 2,372 2,276
    中 央 4丁目1,680 3,203 1,580 1,623
    中 央 5丁目1,490 3,490 1,760 1,730
    中 央 6丁目1,282 2,600 1,295 1,305
    中 央 7丁目1,321 2,586 1,287 1,299
    中 央 8丁目2,937 5,528 2,830 2,698
    池 上 1丁目1,307 2,685 1,337 1,348
    池 上 2丁目1,113 2,353 1,126 1,227
    池 上 3丁目2,726 4,809 2,308 2,501
    池 上 4丁目1,762 3,066 1,501 1,565
    池 上 5丁目1,972 3,778 1,823 1,955
    池 上 6丁目3,550 6,177 2,976 3,201
    池 上 7丁目2,373 4,168 2,002 2,166
    池 上 8丁目1,708 3,418 1,696 1,722
    京浜島 1丁目----
    京浜島 2丁目----
    京浜島 3丁目222-
    東 海 1丁目----
    東 海 2丁目----
    東 海 3丁目566-
    東 海 4丁目----
    東 海 5丁目----
    東 海 6丁目----
    城南島 1丁目----
    城南島 2丁目444-
    城南島 3丁目----
    城南島 4丁目555-
    城南島 5丁目----
    城南島 6丁目----
    城南島 7丁目----
    東  嶺  町2,509 4,982 2,340 2,642
    西  嶺  町1,584 3,185 1,516 1,669
    北  嶺  町2,983 5,620 2,650 2,970
    田園調布南  1,933 3,817 1,832 1,985
    田園調布本町 4,105 8,100 3,903 4,197
    田園調布1丁目3,681 7,232 3,337 3,895
    田園調布2丁目2,183 4,436 1,989 2,447
    田園調布3丁目7491,861 866995
    田園調布4丁目9092,043 9481,095
    田園調布5丁目1,482 3,481 1,686 1,795
    雪谷大塚町  1,181 2,365 1,143 1,222
    鵜の木 1丁目1,829 3,529 1,665 1,864
    鵜の木 2丁目3,013 5,388 2,556 2,832
    鵜の木 3丁目2,402 4,393 2,089 2,304
    千 鳥 1丁目1,751 3,130 1,472 1,658
    千 鳥 2丁目2,061 3,562 1,745 1,817
    千 鳥 3丁目1,751 3,374 1,644 1,730
    南久が原1丁目9912,085 9811,104
    南久が原2丁目2,180 4,174 1,993 2,181
    久が原 1丁目1,647 3,810 1,849 1,961
    久が原 2丁目2,317 4,963 2,573 2,390
    久が原 3丁目1,814 3,693 1,795 1,898
    久が原 4丁目1,829 4,120 1,919 2,201
    久が原 5丁目2,523 5,635 2,717 2,918
    久が原 6丁目9232,097 1,006 1,091
    南千束 1丁目1,446 2,893 1,354 1,539
    南千束 2丁目8161,803 865938
    南千束 3丁目1,594 3,028 1,469 1,559
    北千束 1丁目2,732 4,736 2,204 2,532
    北千束 2丁目2,522 4,580 2,118 2,462
    北千束 3丁目1,829 3,232 1,510 1,722
    石川町 1丁目8711,690 819871
    石川町 2丁目1,874 4,005 1,908 2,097
    仲池上 1丁目1,919 4,321 2,199 2,122
    仲池上 2丁目2,591 5,120 2,514 2,606
    東雪谷 1丁目1,438 2,779 1,310 1,469
    東雪谷 2丁目2,416 4,460 2,053 2,407
    東雪谷 3丁目1,772 3,549 1,760 1,789
    東雪谷 4丁目1,465 3,258 1,573 1,685
    東雪谷 5丁目1,810 3,871 1,942 1,929
    南雪谷 1丁目1,873 3,281 1,542 1,739
    南雪谷 2丁目1,354 2,500 1,146 1,354
    南雪谷 3丁目1,070 2,274 1,070 1,204
    南雪谷 4丁目9231,905 8811,024
    南雪谷 5丁目9932,339 1,127 1,212
    上池台 1丁目2,489 4,350 1,986 2,364
    上池台 2丁目1,832 3,605 1,778 1,827
    上池台 3丁目2,280 4,870 2,380 2,490
    上池台 4丁目2,283 4,518 2,172 2,346
    上池台 5丁目2,829 5,872 2,911 2,961
    東糀谷 1丁目1,963 3,569 1,690 1,879
    東糀谷 2丁目9091,471 740731
    東糀谷 3丁目1,222 1,941 8741,067
    東糀谷 4丁目1,062 2,313 1,178 1,135
    東糀谷 5丁目467987485502
    東糀谷 6丁目9141,565 669896
    西糀谷 1丁目2,718 4,933 2,456 2,477
    西糀谷 2丁目2,493 4,880 2,380 2,500
    西糀谷 3丁目3,235 5,814 2,864 2,950
    西糀谷 4丁目2,876 4,909 2,367 2,542
    北糀谷 1丁目1,505 2,979 1,557 1,422
    北糀谷 2丁目8841,670 928742
    羽 田 旭 町314471263208
    羽 田 1丁目1,157 2,353 1,175 1,178
    羽 田 2丁目1,074 1,943 961982
    羽 田 3丁目1,375 2,494 1,314 1,180
    羽 田 4丁目1,577 2,573 1,273 1,300
    羽 田 5丁目1,921 2,903 1,513 1,390
    羽 田 6丁目1,263 2,331 1,214 1,117
    本羽田 1丁目2,101 4,256 2,214 2,042
    本羽田 2丁目1,933 4,309 2,206 2,103
    本羽田 3丁目1,616 3,419 1,743 1,676
    羽田空港1丁目----
    羽田空港2丁目----
    羽田空港3丁目----
    萩 中 1丁目2,220 4,316 2,039 2,277
    萩 中 2丁目1,789 3,461 1,741 1,720
    萩 中 3丁目2,145 3,803 1,821 1,982
    東六郷 1丁目2,032 3,939 1,974 1,965
    東六郷 2丁目1,760 3,298 1,734 1,564
    東六郷 3丁目1,866 3,584 1,808 1,776
    西六郷 1丁目3,196 6,543 3,274 3,269
    西六郷 2丁目2,411 4,663 2,478 2,185
    西六郷 3丁目1,820 3,924 2,014 1,910
    西六郷 4丁目2,632 5,715 2,909 2,806
    南六郷 1丁目2,563 5,336 2,749 2,587
    南六郷 2丁目3,850 7,392 3,776 3,616
    南六郷 3丁目2,235 4,673 2,364 2,309
    仲六郷 1丁目3,206 6,249 3,177 3,072
    仲六郷 2丁目2,389 3,948 2,039 1,909
    仲六郷 3丁目1,745 3,429 1,718 1,711
    仲六郷 4丁目2,184 3,759 2,052 1,707
    下丸子 1丁目2,041 3,729 1,821 1,908
    下丸子 2丁目4,682 10,322 5,054 5,268
    下丸子 3丁目1,653 2,771 1,366 1,405
    下丸子 4丁目2,923 6,279 2,988 3,291
    矢 口 1丁目2,441 3,983 1,963 2,020
    矢 口 2丁目3,280 5,689 2,804 2,885
    矢 口 3丁目2,604 5,361 2,638 2,723
    東矢口 1丁目1,914 3,495 1,777 1,718
    東矢口 2丁目2,085 3,659 1,854 1,805
    東矢口 3丁目2,843 4,909 2,518 2,391
    多摩川 1丁目2,801 4,813 2,407 2,406
    多摩川 2丁目4,083 8,392 4,242 4,150
    東蒲田 1丁目1,589 2,422 1,277 1,145
    東蒲田 2丁目1,750 2,962 1,554 1,408
    南蒲田 1丁目2,180 3,371 1,742 1,629
    南蒲田 2丁目2,671 4,507 2,290 2,217
    南蒲田 3丁目2,177 3,660 1,804 1,856
    西蒲田 1丁目2,133 3,997 2,112 1,885
    西蒲田 2丁目8761,727 890837
    西蒲田 3丁目1,641 2,911 1,555 1,356
    西蒲田 4丁目2,609 4,546 2,466 2,080
    西蒲田 5丁目1,834 2,855 1,550 1,305
    西蒲田 6丁目2,401 4,003 2,084 1,919
    西蒲田 7丁目3,313 5,059 2,709 2,350
    西蒲田 8丁目1,411 2,072 1,111 961
    蒲 田 1丁目4,211 6,924 3,705 3,219
    蒲 田 2丁目2,184 3,749 1,927 1,822
    蒲 田 3丁目2,020 3,573 1,800 1,773
    蒲 田 4丁目3,007 4,663 2,309 2,354
    蒲 田 5丁目2,506 3,645 1,944 1,701
    蒲田本町1丁目1,767 3,445 1,765 1,680
    蒲田本町2丁目1,700 2,669 1,525 1,144
    新蒲田 1丁目1,671 3,015 1,596 1,419
    新蒲田 2丁目1,495 2,658 1,402 1,256
    新蒲田 3丁目1,933 3,951 2,007 1,944
    ふるさとの浜辺公園----

関連記事

  1. 板橋区
  2. あきる野市
  3. 目黒区
  4. 小笠原支庁小笠原村
  5. 中野区
  6. 小金井市
  7. 西東京市
  8. 足立区
PAGE TOP