東京都

中野区

中野区は、東京都の特別区のひとつで、23区西部に区分される。 郵便番号は、164・165。
  • 人口:32.27万 (2015年5月1日)
東京都中野区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
中野区合計201,754328,683165,938162,745
南台1丁目8151,301 653648
南台2丁目3,209 5,371 2,638 2,733
南台3丁目2,861 5,131 2,609 2,522
南台4丁目2,459 4,178 2,111 2,067
南台5丁目2,434 4,063 2,037 2,026
弥生町1丁目3,990 6,270 3,276 2,994
弥生町2丁目3,210 4,923 2,478 2,445
弥生町3丁目1,784 2,897 1,459 1,438
弥生町4丁目1,949 3,348 1,618 1,730
弥生町5丁目2,070 3,531 1,758 1,773
弥生町6丁目9851,742 802940
本町1丁目2,369 3,740 1,866 1,874
本町2丁目2,958 4,559 2,372 2,187
本町3丁目3,557 5,313 2,688 2,625
本町4丁目4,497 6,828 3,311 3,517
本町5丁目2,487 3,744 1,847 1,897
本町6丁目3,086 4,870 2,349 2,521
中央1丁目3,566 5,515 2,825 2,690
中央2丁目4,021 6,342 3,234 3,108
中央3丁目3,443 5,290 2,690 2,600
中央4丁目4,221 6,504 3,309 3,195
中央5丁目3,420 5,368 2,609 2,759
東中野1丁目4,438 6,778 3,452 3,326
東中野2丁目2,712 4,465 2,193 2,272
東中野3丁目2,060 3,118 1,514 1,604
東中野4丁目2,864 4,300 2,151 2,149
東中野5丁目2,898 4,827 2,401 2,426
中野1丁目3,715 6,049 3,225 2,824
中野2丁目1,486 2,533 1,251 1,282
中野3丁目3,946 6,124 3,214 2,910
中野4丁目1,494 2,001 1,053 948
中野5丁目4,514 6,704 3,571 3,133
中野6丁目2,262 3,723 1,920 1,803
上高田1丁目3,455 5,572 2,853 2,719
上高田2丁目3,313 4,961 2,724 2,237
上高田3丁目2,183 3,432 1,797 1,635
上高田4丁目2,303 3,803 1,911 1,892
上高田5丁目1,994 3,162 1,612 1,550
新井1丁目2,983 4,300 2,256 2,044
新井2丁目3,423 5,447 2,827 2,620
新井3丁目1,666 2,949 1,545 1,404
新井4丁目1,848 3,052 1,524 1,528
新井5丁目1,561 2,316 1,200 1,116
沼袋1丁目2,377 3,533 1,869 1,664
沼袋2丁目2,256 3,566 1,841 1,725
沼袋3丁目2,182 3,273 1,691 1,582
沼袋4丁目2,099 3,438 1,710 1,728
松が丘1丁目2,120 3,357 1,743 1,614
松が丘2丁目1,837 3,167 1,631 1,536
江原町1丁目1,835 3,347 1,601 1,746
江原町2丁目1,964 3,500 1,776 1,724
江原町3丁目1,465 2,407 1,197 1,210
江古田1丁目1,698 3,170 1,597 1,573
江古田2丁目1,480 2,345 1,168 1,177
江古田3丁目9141,701 736965
江古田4丁目2,689 4,490 2,213 2,277
丸山1丁目1,140 2,068 1,019 1,049
丸山2丁目1,625 2,928 1,447 1,481
野方1丁目3,068 4,980 2,619 2,361
野方2丁目2,964 4,985 2,635 2,350
野方3丁目1,634 2,665 1,393 1,272
野方4丁目2,109 3,361 1,670 1,691
野方5丁目1,397 2,230 1,085 1,145
野方6丁目1,996 3,095 1,503 1,592
大和町1丁目3,507 5,136 2,696 2,440
大和町2丁目1,981 3,116 1,663 1,453
大和町3丁目2,292 3,571 1,866 1,705
大和町4丁目2,063 3,802 1,931 1,871
若宮1丁目2,541 4,004 2,050 1,954
若宮2丁目2,344 4,081 2,069 2,012
若宮3丁目2,895 4,666 2,311 2,355
白鷺1丁目2,199 4,260 1,998 2,262
白鷺2丁目2,328 4,178 2,050 2,128
白鷺3丁目1,715 3,210 1,557 1,653
鷺宮1丁目1,679 2,621 1,297 1,324
鷺宮2丁目8001,334 656678
鷺宮3丁目2,300 3,715 1,839 1,876
鷺宮4丁目1,845 3,022 1,489 1,533
鷺宮5丁目1,284 2,472 1,248 1,224
鷺宮6丁目1,729 3,417 1,648 1,769
上鷺宮1丁目1,220 2,396 1,166 1,230
上鷺宮2丁目1,424 2,900 1,391 1,509
上鷺宮3丁目1,182 2,458 1,140 1,318
上鷺宮4丁目1,245 2,431 1,154 1,277
上鷺宮5丁目1,823 3,843 1,842 2,001

関連記事

  1. 狛江市
  2. 小平市
  3. 府中市
  4. 千代田区
  5. 西多摩郡瑞穂町
  6. 目黒区
  7. 国立市
  8. 大島支庁利島村
PAGE TOP