東京都

杉並区

杉並区は、東京都の特別区のひとつで、23区西部に区分される。郵便番号166・167・168。
  • 人口: 56.21万 (2017年4月1日)
東京都杉並区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
地  域世帯数人 口
総 数
杉並区 合計317,929564,489270,862293,627
方 南   1丁目4,792 7,722 3,931 3,791
方 南   2丁目2,795 4,524 2,168 2,356
和 泉   1丁目3,662 5,605 2,800 2,805
和 泉   2丁目4,224 7,357 3,695 3,662
和 泉   3丁目3,739 6,693 3,176 3,517
和 泉   4丁目4,659 8,524 4,118 4,406
下高井戸 1丁目3,066 4,418 2,094 2,324
下高井戸 2丁目1,883 2,962 1,445 1,517
下高井戸 3丁目2,059 3,723 1,800 1,923
下高井戸 4丁目2,734 5,184 2,527 2,657
下高井戸 5丁目1,568 3,000 1,426 1,574
永 福   1丁目1,742 3,098 1,533 1,565
永 福   2丁目2,234 4,500 2,091 2,409
永 福   3丁目2,341 4,057 1,878 2,179
永 福   4丁目1,983 3,479 1,608 1,871
浜田山  1丁目1,983 3,891 1,816 2,075
浜田山  2丁目1,409 2,702 1,276 1,426
浜田山  3丁目2,255 4,311 1,960 2,351
浜田山  4丁目2,918 5,871 2,768 3,103
和 田   1丁目5,244 8,813 4,175 4,638
和 田   2丁目2,355 4,189 2,048 2,141
和 田   3丁目4,046 6,671 3,205 3,466
堀ノ内   1丁目2,697 4,761 2,260 2,501
堀ノ内   2丁目4,067 7,640 3,771 3,869
堀ノ内   3丁目4,265 7,010 3,468 3,542
松ノ木   1丁目1,046 2,014 1,017 997
松ノ木   2丁目1,486 2,799 1,338 1,461
松ノ木   3丁目1,740 2,917 1,430 1,487
大 宮   1丁目1,306 2,288 1,152 1,136
大 宮   2丁目7901,449 666783
梅 里   1丁目2,117 3,191 1,525 1,666
梅 里   2丁目3,193 5,058 2,380 2,678
高円寺南 1丁目4,254 6,322 3,166 3,156
高円寺南 2丁目4,620 6,800 3,320 3,480
高円寺南 3丁目5,112 7,594 3,869 3,725
高円寺南 4丁目2,887 4,212 2,117 2,095
高円寺南 5丁目4,102 6,507 3,368 3,139
高円寺北 1丁目1,587 2,579 1,340 1,239
高円寺北 2丁目3,129 4,398 2,247 2,151
高円寺北 3丁目3,866 5,585 2,881 2,704
高円寺北 4丁目2,225 3,558 1,787 1,771
阿佐谷南 1丁目4,828 7,727 3,748 3,979
阿佐谷南 2丁目2,521 3,718 1,889 1,829
阿佐谷南 3丁目4,864 7,597 3,588 4,009
阿佐谷北 1丁目2,934 4,659 2,251 2,408
阿佐谷北 2丁目2,887 4,424 2,149 2,275
阿佐谷北 3丁目2,510 4,137 2,002 2,135
阿佐谷北 4丁目2,468 4,096 2,021 2,075
阿佐谷北 5丁目2,175 3,885 1,901 1,984
阿佐谷北 6丁目1,846 3,526 1,700 1,826
天 沼 1丁目2,475 4,042 2,105 1,937
天 沼 2丁目3,158 5,364 2,654 2,710
天 沼 3丁目3,847 6,057 2,899 3,158
本天沼  1丁目1,787 3,167 1,617 1,550
本天沼  2丁目2,404 4,531 2,222 2,309
本天沼  3丁目1,844 3,773 1,826 1,947
成田西  1丁目1,276 2,803 1,344 1,459
成田西  2丁目1,385 3,077 1,494 1,583
成田西  3丁目9682,217 1,085 1,132
成田西  4丁目432924444480
成田東  1丁目2,469 4,664 2,272 2,392
成田東  2丁目1,676 3,790 1,865 1,925
成田東  3丁目1,838 3,331 1,623 1,708
成田東  4丁目2,899 5,345 2,516 2,829
成田東  5丁目3,405 5,787 2,713 3,074
荻 窪   1丁目2,570 5,208 2,505 2,703
荻 窪   2丁目2,110 4,032 1,890 2,142
荻 窪   3丁目3,437 6,395 3,089 3,306
荻 窪   4丁目2,509 4,156 1,885 2,271
荻 窪   5丁目3,035 4,909 2,258 2,651
南荻窪   1丁目1,772 3,633 1,736 1,897
南荻窪   2丁目1,837 3,946 1,883 2,063
南荻窪   3丁目1,542 2,828 1,363 1,465
南荻窪   4丁目1,991 3,464 1,653 1,811
上 荻   1丁目1,091 1,665 745920
上 荻   2丁目3,022 4,738 2,319 2,419
上 荻   3丁目1,538 2,974 1,424 1,550
上 荻   4丁目1,972 3,504 1,622 1,882
西荻南   1丁目1,353 2,512 1,186 1,326
西荻南   2丁目2,441 3,889 1,651 2,238
西荻南   3丁目1,487 2,394 1,074 1,320
西荻南   4丁目1,518 2,784 1,263 1,521
西荻北   1丁目1,355 2,378 1,184 1,194
西荻北   2丁目2,449 4,492 2,031 2,461
西荻北   3丁目2,972 4,849 2,184 2,665
西荻北   4丁目2,313 3,752 1,738 2,014
西荻北   5丁目1,025 1,878 903975
今 川   1丁目1,098 2,374 1,145 1,229
今 川   2丁目8381,900 936964
今 川   3丁目1,429 2,908 1,402 1,506
今 川   4丁目1,123 2,381 1,153 1,228
清 水   1丁目1,824 3,136 1,450 1,686
清 水   2丁目9221,935 9101,025
清 水   3丁目1,703 3,514 1,735 1,779
桃 井   1丁目2,114 3,776 1,841 1,935
桃 井   2丁目1,281 2,670 1,231 1,439
桃 井   3丁目1,211 2,768 1,283 1,485
桃 井   4丁目1,407 2,503 1,231 1,272
井 草  1丁目2,413 4,496 2,145 2,351
井 草  2丁目2,879 5,939 2,896 3,043
井 草  3丁目1,532 2,582 1,210 1,372
井 草  4丁目1,114 1,719 790929
井 草  5丁目1,059 1,867 918949
下井草  1丁目1,873 3,316 1,656 1,660
下井草  2丁目2,091 4,079 1,988 2,091
下井草  3丁目2,548 4,686 2,236 2,450
下井草  4丁目1,912 3,627 1,764 1,863
下井草  5丁目1,406 2,444 1,212 1,232
上井草  1丁目1,878 3,568 1,709 1,859
上井草  2丁目2,717 5,315 2,594 2,721
上井草  3丁目1,904 4,029 2,024 2,005
上井草  4丁目1,339 2,909 1,379 1,530
善福寺  1丁目1,934 3,951 1,849 2,102
善福寺  2丁目1,952 3,862 1,724 2,138
善福寺  3丁目9832,079 9771,102
善福寺  4丁目1,013 2,328 1,121 1,207
松 庵  1丁目1,682 3,570 1,654 1,916
松 庵  2丁目1,306 2,520 1,166 1,354
松 庵  3丁目2,606 4,270 1,948 2,322
宮 前  1丁目9581,784 880904
宮 前  2丁目1,624 3,568 1,694 1,874
宮 前  3丁目2,480 4,941 2,413 2,528
宮 前  4丁目2,256 4,506 2,146 2,360
宮 前  5丁目1,922 3,900 1,864 2,036
久我山  1丁目8841,595 723872
久我山  2丁目1,343 2,518 1,191 1,327
久我山  3丁目2,855 5,083 2,357 2,726
久我山  4丁目2,502 5,118 2,346 2,772
久我山  5丁目2,779 5,153 2,347 2,806
高井戸東 1丁目1,789 3,843 1,821 2,022
高井戸東 2丁目2,065 3,798 1,781 2,017
高井戸東 3丁目3,648 7,170 3,318 3,852
高井戸東 4丁目2,475 4,814 2,235 2,579
高井戸西 1丁目3,563 5,561 2,258 3,303
高井戸西 2丁目1,518 3,075 1,402 1,673
高井戸西 3丁目1,256 2,644 1,279 1,365
上高井戸 1丁目3,705 6,029 2,794 3,235
上高井戸 2丁目1,603 3,256 1,516 1,740
上高井戸 3丁目1,198 2,115 1,066 1,049

関連記事

  1. 墨田区
  2. 練馬区
  3. 文京区
  4. 国分寺市
  5. 東村山市
  6. 品川区
  7. 大島支庁新島村
  8. 日野市
PAGE TOP