東京都

品川区

品川区は、東京都の特別区のひとつで、23区南部に区分される。1947年に誕生した区の中で唯一、旧区名がそのまま新区名に採用された。 郵便番号は140・141・142・135。
  • 人口:38.03万 (2016年4月1日)
東京都品川区町丁別世帯数と人口    
平成30年3月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
総  数215,574387,622190,122197,500
北品川1丁目         2,088 3,250 1,548 1,702
北品川2丁目         1,897 3,232 1,626 1,606
北品川3丁目         1,975 3,789 1,875 1,914
北品川4丁目         8041,715 850865
北品川5丁目         3,162 6,568 3,083 3,485
北品川6丁目         400775370405
東品川1丁目         2,316 4,029 2,043 1,986
東品川2丁目         1,050 1,671 767904
東品川3丁目         4,996 10,634 5,184 5,450
東品川4丁目         1,955 3,962 1,957 2,005
東品川5丁目         251522261261
南品川1丁目         7861,484 767717
南品川2丁目         1,232 2,053 1,069 984
南品川3丁目         1,104 2,125 1,047 1,078
南品川4丁目         2,427 4,267 2,227 2,040
南品川5丁目         3,239 6,010 3,049 2,961
南品川6丁目         1,904 2,914 1,573 1,341
西品川1丁目         1,857 3,573 1,817 1,756
西品川2丁目         2,312 4,094 2,077 2,017
西品川3丁目         1,693 3,030 1,493 1,537
広町1丁目          38543519
広町2丁目          ----
上大崎1丁目         1,807 3,314 1,540 1,774
上大崎2丁目         2,122 3,763 1,751 2,012
上大崎3丁目         1,931 3,291 1,535 1,756
上大崎4丁目         7941,359 591768
東五反田1丁目        1,691 2,659 1,287 1,372
東五反田2丁目        2,410 4,607 2,176 2,431
東五反田3丁目        1,200 2,175 1,057 1,118
東五反田4丁目        1,420 2,516 1,224 1,292
東五反田5丁目        1,867 3,396 1,510 1,886
西五反田1丁目        559771395376
西五反田2丁目        1,469 2,043 1,056 987
西五反田3丁目        3,219 5,753 2,739 3,014
西五反田4丁目        2,615 4,686 2,236 2,450
西五反田5丁目        2,787 4,837 2,358 2,479
西五反田6丁目        1,905 3,139 1,607 1,532
西五反田7丁目        7081,028 497531
西五反田8丁目        1,691 2,528 1,194 1,334
大崎1丁目          1,363 2,552 1,220 1,332
大崎2丁目          2,069 4,075 1,959 2,116
大崎3丁目          1,765 3,139 1,595 1,544
大崎4丁目          1,374 2,343 1,190 1,153
大崎5丁目          1,325 2,322 1,061 1,261
東大井1丁目         2,671 5,292 2,664 2,628
東大井2丁目         2,425 4,301 2,229 2,072
東大井3丁目         2,815 4,845 2,485 2,360
東大井4丁目         1,302 2,485 1,218 1,267
東大井5丁目         2,343 3,981 1,949 2,032
東大井6丁目         1,043 1,656 886770
南大井1丁目         1,931 3,733 1,881 1,852
南大井2丁目         1,607 2,909 1,398 1,511
南大井3丁目         3,821 5,668 2,831 2,837
南大井4丁目         1,791 3,001 1,525 1,476
南大井5丁目         2,737 5,009 2,550 2,459
南大井6丁目         2,898 4,701 2,230 2,471
勝島1丁目          2,309 5,308 2,878 2,430
勝島2丁目          15919716532
勝島3丁目          ----
大井1丁目          2,153 3,527 1,717 1,810
大井2丁目          1,659 2,717 1,378 1,339
大井3丁目          2,552 5,178 2,533 2,645
大井4丁目          2,561 4,189 2,168 2,021
大井5丁目          2,201 4,127 2,063 2,064
大井6丁目          1,411 2,921 1,418 1,503
大井7丁目          1,736 3,618 1,799 1,819
西大井1丁目         1,397 2,747 1,377 1,370
西大井2丁目         1,858 3,394 1,629 1,765
西大井3丁目         1,092 2,258 1,173 1,085
西大井4丁目         1,738 3,510 1,742 1,768
西大井5丁目         2,186 4,343 2,168 2,175
西大井6丁目         1,797 3,187 1,560 1,627
小山台1丁目         2,694 4,830 2,381 2,449
小山台2丁目         442890431459
小山1丁目          1,199 2,137 1,063 1,074
小山2丁目          1,771 3,194 1,533 1,661
小山3丁目          1,604 2,766 1,255 1,511
小山4丁目          1,683 2,841 1,311 1,530
小山5丁目          1,648 2,895 1,390 1,505
小山6丁目          2,448 3,990 1,915 2,075
小山7丁目          6281,309 612697
荏原1丁目          1,689 2,847 1,459 1,388
荏原2丁目          1,630 2,995 1,412 1,583
荏原3丁目          1,480 2,475 1,177 1,298
荏原4丁目          2,066 3,716 1,781 1,935
荏原5丁目          1,483 2,652 1,303 1,349
荏原6丁目          1,870 3,417 1,654 1,763
荏原7丁目          1,370 2,726 1,314 1,412
平塚1丁目          2,070 3,330 1,591 1,739
平塚2丁目          1,962 3,431 1,616 1,815
平塚3丁目          1,567 2,733 1,307 1,426
旗の台1丁目         549951472479
旗の台2丁目         1,672 2,845 1,290 1,555
旗の台3丁目         9891,611 795816
旗の台4丁目         1,593 2,649 1,297 1,352
旗の台5丁目         2,185 3,890 1,849 2,041
旗の台6丁目         1,867 3,772 1,739 2,033
中延1丁目          1,222 2,159 1,045 1,114
中延2丁目          1,438 2,499 1,140 1,359
中延3丁目          1,010 1,795 859936
中延4丁目          1,901 3,204 1,573 1,631
中延5丁目          1,716 2,782 1,334 1,448
中延6丁目          1,775 3,099 1,488 1,611
西中延1丁目         1,248 2,175 1,078 1,097
西中延2丁目         1,609 2,955 1,447 1,508
西中延3丁目         1,166 2,232 1,093 1,139
東中延1丁目         1,234 2,123 9851,138
東中延2丁目         9611,685 825860
戸越1丁目          2,448 3,896 1,948 1,948
戸越2丁目          1,191 2,074 1,019 1,055
戸越3丁目          1,379 2,341 1,136 1,205
戸越4丁目          1,100 1,946 9391,007
戸越5丁目          1,838 3,167 1,533 1,634
戸越6丁目          1,893 3,475 1,700 1,775
豊町1丁目          1,563 2,942 1,445 1,497
豊町2丁目          1,462 2,668 1,394 1,274
豊町3丁目          7481,420 663757
豊町4丁目          1,418 2,480 1,249 1,231
豊町5丁目          9101,689 825864
豊町6丁目          1,897 3,224 1,582 1,642
二葉1丁目          2,126 3,789 1,905 1,884
二葉2丁目          1,269 2,190 1,148 1,042
二葉3丁目          1,479 2,540 1,261 1,279
二葉4丁目          1,845 3,195 1,581 1,614
八潮1丁目          222-
八潮2丁目          ----
八潮3丁目          171717-
八潮4丁目          ----
八潮5丁目          5,780 12,118 5,851 6,267
東八潮            ----

関連記事

  1. 府中市
  2. 大島支庁神津島村
  3. 大島支庁利島村
  4. 港区
  5. 町田市
  6. 板橋区
  7. 豊島区
  8. 大田区
PAGE TOP