東京都

世田谷区

世田谷区は、東京都の特別区の一つで、東京23区の南西部に位置する。東京都内最大の人口を有する特別区。
  • 人口:90.01万 (2018年3月1日)
  • 面積:58.08 km²
東京都世田谷区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
総  数473,163900,107427,184472,923
赤堤1丁目2,346 4,569 2,065 2,504
赤堤2丁目2,114 3,836 1,755 2,081
赤堤3丁目1,886 3,883 1,836 2,047
赤堤4丁目2,284 3,885 1,811 2,074
赤堤5丁目2,171 3,771 1,769 2,002
池尻1丁目8081,488 816672
池尻2丁目2,871 4,654 2,193 2,461
池尻3丁目3,176 4,886 2,278 2,608
池尻4丁目2,611 5,127 2,470 2,657
宇奈根1丁目9542,138 1,079 1,059
宇奈根2丁目9242,305 1,183 1,122
宇奈根3丁目4761,052 552500
梅丘1丁目2,356 3,953 1,796 2,157
梅丘2丁目1,702 3,393 1,619 1,774
梅丘3丁目7551,514 716798
大蔵1丁目9222,068 1,005 1,063
大蔵2丁目7331,454 645809
大蔵3丁目7121,125 510615
大蔵4丁目631326468
大蔵5丁目7161,752 859893
大蔵6丁目409999492507
大原1丁目3,308 5,154 2,545 2,609
大原2丁目1,865 2,738 1,359 1,379
岡本1丁目1,384 3,122 1,537 1,585
岡本2丁目9212,249 1,085 1,164
岡本3丁目1,182 2,853 1,375 1,478
奥沢1丁目2,586 5,206 2,391 2,815
奥沢2丁目2,433 4,382 1,974 2,408
奥沢3丁目2,261 4,109 1,824 2,285
奥沢4丁目1,201 2,280 1,063 1,217
奥沢5丁目2,218 3,606 1,564 2,042
奥沢6丁目1,862 3,394 1,509 1,885
奥沢7丁目1,936 3,594 1,685 1,909
奥沢8丁目1,101 2,118 9471,171
尾山台1丁目7781,760 822938
尾山台2丁目8801,934 8931,041
尾山台3丁目1,581 2,847 1,332 1,515
粕谷1丁目1,169 2,729 1,401 1,328
粕谷2丁目1,537 3,614 1,760 1,854
粕谷3丁目1,418 2,881 1,429 1,452
粕谷4丁目1,391 2,356 1,081 1,275
鎌田1丁目5341,074 545529
鎌田2丁目1,247 2,780 1,369 1,411
鎌田3丁目1,235 2,600 1,281 1,319
鎌田4丁目5701,341 704637
上馬1丁目2,849 4,707 2,302 2,405
上馬2丁目2,903 4,510 2,186 2,324
上馬3丁目9281,510 687823
上馬4丁目2,864 4,572 2,074 2,498
上馬5丁目2,462 4,684 2,251 2,433
上北沢1丁目2,104 4,217 2,027 2,190
上北沢2丁目1381607585
上北沢3丁目1,411 2,727 1,270 1,457
上北沢4丁目2,928 4,600 2,123 2,477
上北沢5丁目2,751 5,034 2,397 2,637
上祖師谷1丁目1,825 3,275 1,482 1,793
上祖師谷2丁目1,923 4,010 2,059 1,951
上祖師谷3丁目6261,552 801751
上祖師谷4丁目1,541 3,150 1,538 1,612
上祖師谷5丁目1,543 3,420 1,614 1,806
上祖師谷6丁目9302,066 1,025 1,041
上祖師谷7丁目8881,727 824903
上野毛1丁目2,277 4,246 1,891 2,355
上野毛2丁目1,184 2,502 1,188 1,314
上野毛3丁目9542,106 9661,140
上野毛4丁目1,904 3,991 1,908 2,083
上用賀1丁目1,449 2,784 1,319 1,465
上用賀2丁目453954412542
上用賀3丁目1,171 2,445 1,109 1,336
上用賀4丁目1,473 3,340 1,646 1,694
上用賀5丁目1,345 2,831 1,349 1,482
上用賀6丁目1,195 2,681 1,293 1,388
北烏山1丁目2,369 5,127 2,479 2,648
北烏山2丁目1,208 2,193 1,061 1,132
北烏山3丁目1,956 3,643 1,752 1,891
北烏山4丁目9642,014 9501,064
北烏山5丁目5761,342 678664
北烏山6丁目1,906 3,841 1,920 1,921
北烏山7丁目1,560 3,231 1,562 1,669
北烏山8丁目1,591 3,097 1,418 1,679
北烏山9丁目1,274 2,492 1,206 1,286
北沢1丁目3,130 5,152 2,523 2,629
北沢2丁目1,726 2,531 1,222 1,309
北沢3丁目1,986 3,040 1,487 1,553
北沢4丁目1,959 3,291 1,637 1,654
北沢5丁目2,596 4,146 1,996 2,150
喜多見1丁目7942,069 1,060 1,009
喜多見2丁目7901,627 726901
喜多見3丁目5911,368 695673
喜多見4丁目1,222 2,588 1,340 1,248
喜多見5丁目8341,749 877872
喜多見6丁目6311,454 699755
喜多見7丁目1,553 3,068 1,574 1,494
喜多見8丁目1,259 2,302 1,062 1,240
喜多見9丁目1,460 2,811 1,305 1,506
砧1丁目1,699 3,777 1,819 1,958
砧2丁目1,748 3,590 1,717 1,873
砧3丁目1,982 4,014 2,010 2,004
砧4丁目1,970 4,211 2,037 2,174
砧5丁目1,093 2,355 1,129 1,226
砧6丁目1,287 2,529 1,158 1,371
砧7丁目8231,674 834840
砧8丁目1,638 3,223 1,433 1,790
砧公園----
給田1丁目6411,187 580607
給田2丁目7251,325 662663
給田3丁目2,284 4,112 1,914 2,198
給田4丁目1,735 3,611 1,715 1,896
給田5丁目1,092 2,520 1,213 1,307
経堂1丁目2,590 4,192 1,906 2,286
経堂2丁目1,863 3,129 1,482 1,647
経堂3丁目1,758 3,215 1,541 1,674
経堂4丁目2,303 4,241 1,944 2,297
経堂5丁目2,236 4,083 1,968 2,115
駒沢1丁目1,507 3,178 1,500 1,678
駒沢2丁目2,828 4,791 2,204 2,587
駒沢3丁目1,594 2,796 1,316 1,480
駒沢4丁目1,902 3,495 1,637 1,858
駒沢5丁目1,100 2,259 1,060 1,199
駒沢公園----
豪徳寺1丁目2,419 4,022 1,851 2,171
豪徳寺2丁目1,258 2,405 1,162 1,243
桜1丁目2,219 4,563 2,152 2,411
桜2丁目1,533 3,226 1,597 1,629
桜3丁目1,914 4,222 2,021 2,201
桜丘1丁目1,143 2,383 1,154 1,229
桜丘2丁目1,971 3,802 1,723 2,079
桜丘3丁目1,950 4,153 1,966 2,187
桜丘4丁目2,019 4,254 2,065 2,189
桜丘5丁目2,521 4,898 2,243 2,655
桜新町1丁目1,902 3,584 1,589 1,995
桜新町2丁目1,991 3,713 1,638 2,075
桜上水1丁目1,524 3,009 1,488 1,521
桜上水2丁目1,048 1,918 944974
桜上水3丁目8431,769 892877
桜上水4丁目2,012 3,978 1,846 2,132
桜上水5丁目1,616 2,952 1,403 1,549
三軒茶屋1丁目3,388 5,070 2,410 2,660
三軒茶屋2丁目4,797 7,880 3,731 4,149
下馬1丁目3,250 5,939 2,927 3,012
下馬2丁目3,265 5,573 2,512 3,061
下馬3丁目1,924 3,697 1,826 1,871
下馬4丁目1,046 2,148 1,047 1,101
下馬5丁目2,102 3,972 1,883 2,089
下馬6丁目3,183 5,865 2,703 3,162
新町1丁目1,529 3,082 1,435 1,647
新町2丁目1,851 3,495 1,555 1,940
新町3丁目1,034 2,079 9531,126
成城1丁目9492,044 9751,069
成城2丁目1,443 2,982 1,360 1,622
成城3丁目8982,062 1,017 1,045
成城4丁目1,384 3,365 1,607 1,758
成城5丁目8331,997 8941,103
成城6丁目7141,482 681801
成城7丁目1,123 2,675 1,251 1,424
成城8丁目1,797 3,907 1,762 2,145
成城9丁目1,140 2,489 1,199 1,290
瀬田1丁目1,210 2,842 1,403 1,439
瀬田2丁目1,551 3,224 1,525 1,699
瀬田3丁目1,138 2,254 1,034 1,220
瀬田4丁目1,721 3,705 1,722 1,983
瀬田5丁目1,335 3,057 1,466 1,591
世田谷1丁目3,449 6,014 2,797 3,217
世田谷2丁目1,844 3,361 1,574 1,787
世田谷3丁目1,903 3,289 1,474 1,815
世田谷4丁目1,856 3,215 1,471 1,744
祖師谷1丁目1,756 3,088 1,446 1,642
祖師谷2丁目1,402 2,237 1,062 1,175
祖師谷3丁目2,400 4,590 2,093 2,497
祖師谷4丁目1,705 3,428 1,566 1,862
祖師谷5丁目1,264 2,920 1,371 1,549
祖師谷6丁目1,385 3,559 1,824 1,735
太子堂1丁目1,795 3,071 1,467 1,604
太子堂2丁目2,855 4,132 1,923 2,209
太子堂3丁目2,646 4,667 2,259 2,408
太子堂4丁目1,992 2,873 1,345 1,528
太子堂5丁目2,395 4,024 1,903 2,121
玉川1丁目1,599 3,440 1,609 1,831
玉川2丁目1,054 1,989 9211,068
玉川3丁目1,877 3,481 1,646 1,835
玉川4丁目1,912 3,662 1,681 1,981
玉川台1丁目1,141 2,009 9101,099
玉川台2丁目2,208 4,182 1,938 2,244
玉川田園調布1丁目5121,131 499632
玉川田園調布2丁目6041,202 559643
玉堤1丁目2,155 4,583 2,291 2,292
玉堤2丁目5181,100 547553
代沢1丁目1,593 2,935 1,398 1,537
代沢2丁目2,588 4,584 2,239 2,345
代沢3丁目1,008 2,144 1,013 1,131
代沢4丁目2,370 4,343 2,150 2,193
代沢5丁目1,652 2,632 1,317 1,315
代田1丁目2,124 3,674 1,809 1,865
代田2丁目2,018 3,512 1,705 1,807
代田3丁目2,940 5,175 2,464 2,711
代田4丁目2,170 3,753 1,782 1,971
代田5丁目2,027 3,228 1,592 1,636
代田6丁目2,107 3,403 1,700 1,703
千歳台1丁目1,573 3,436 1,620 1,816
千歳台2丁目1,586 3,287 1,593 1,694
千歳台3丁目1,209 2,669 1,368 1,301
千歳台4丁目1,025 2,600 1,285 1,315
千歳台5丁目9072,093 1,064 1,029
千歳台6丁目1,696 4,467 2,156 2,311
弦巻1丁目2,207 5,059 2,437 2,622
弦巻2丁目2,164 4,414 2,083 2,331
弦巻3丁目2,073 4,063 1,888 2,175
弦巻4丁目2,524 4,749 2,164 2,585
弦巻5丁目2,578 5,647 2,708 2,939
等々力1丁目1,183 2,607 1,193 1,414
等々力2丁目2,012 3,811 1,709 2,102
等々力3丁目1,235 2,476 1,112 1,364
等々力4丁目1,329 2,334 1,013 1,321
等々力5丁目1,736 3,404 1,554 1,850
等々力6丁目2,231 4,419 2,083 2,336
等々力7丁目1,906 4,131 1,942 2,189
等々力8丁目1,530 3,456 1,682 1,774
中町1丁目8951,892 8701,022
中町2丁目1,618 3,235 1,514 1,721
中町3丁目1,371 2,792 1,298 1,494
中町4丁目1,194 2,804 1,334 1,470
中町5丁目1,448 2,984 1,377 1,607
野毛1丁目8561,782 886896
野毛2丁目1,122 2,591 1,282 1,309
野毛3丁目7521,579 798781
野沢1丁目1,895 3,714 1,783 1,931
野沢2丁目1,799 3,202 1,540 1,662
野沢3丁目2,711 5,553 2,590 2,963
野沢4丁目1,655 2,916 1,402 1,514
八幡山1丁目1,288 2,680 1,320 1,360
八幡山2丁目6911,379 758621
八幡山3丁目2,364 3,831 1,836 1,995
羽根木1丁目1,745 2,793 1,355 1,438
羽根木2丁目2,243 3,992 1,911 2,081
東玉川1丁目1,878 4,084 1,903 2,181
東玉川2丁目2,240 4,302 1,997 2,305
深沢1丁目1,520 3,277 1,592 1,685
深沢2丁目1,751 4,187 1,986 2,201
深沢3丁目1,156 2,437 1,216 1,221
深沢4丁目1,503 3,433 1,655 1,778
深沢5丁目1,779 3,902 1,887 2,015
深沢6丁目1,152 2,489 1,244 1,245
深沢7丁目9462,290 1,118 1,172
深沢8丁目7901,718 784934
船橋1丁目2,886 5,215 2,457 2,758
船橋2丁目1,115 2,279 1,068 1,211
船橋3丁目1,665 3,704 1,781 1,923
船橋4丁目1,494 3,288 1,576 1,712
船橋5丁目2,351 4,960 2,384 2,576
船橋6丁目1,243 2,317 1,134 1,183
船橋7丁目2,240 4,311 2,070 2,241
松原1丁目4,020 6,278 2,999 3,279
松原2丁目3,002 4,635 2,184 2,451
松原3丁目3,019 5,049 2,388 2,661
松原4丁目1,719 3,436 1,600 1,836
松原5丁目3,189 5,572 2,595 2,977
松原6丁目2,339 4,146 1,969 2,177
三宿1丁目2,569 3,986 1,906 2,080
三宿2丁目2,422 4,283 2,123 2,160
南烏山1丁目1,903 3,479 1,627 1,852
南烏山2丁目2,561 4,476 1,981 2,495
南烏山3丁目2,203 4,219 1,895 2,324
南烏山4丁目2,048 3,022 1,401 1,621
南烏山5丁目1,569 2,633 1,176 1,457
南烏山6丁目3,454 5,358 2,483 2,875
宮坂1丁目2,237 4,031 1,878 2,153
宮坂2丁目1,905 3,151 1,458 1,693
宮坂3丁目2,758 4,650 2,170 2,480
用賀1丁目1,616 3,696 1,732 1,964
用賀2丁目2,289 4,137 1,880 2,257
用賀3丁目2,229 4,243 2,016 2,227
用賀4丁目1,749 2,896 1,325 1,571
若林1丁目2,627 4,277 2,077 2,200
若林2丁目2,015 3,697 1,790 1,907
若林3丁目2,059 3,397 1,649 1,748
若林4丁目2,428 4,262 2,071 2,191
若林5丁目1,923 3,509 1,682 1,827

関連記事

  1. 大島支庁新島村
  2. 東大和市
  3. 港区
  4. 国分寺市
  5. 狛江市
  6. 日野市
  7. 西多摩郡日の出町
  8. 豊島区
PAGE TOP