東京都

目黒区

目黒区は、東京都の特別区のひとつで、23区西部に区分される。 郵便番号は152・153。
  • 人口:27.72万 (2015年5月1日)
  • 面積:14.67 km²
東京都目黒区町丁別世帯数と人口    
平成30年3月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
総  数154,592276,784130,927145,857
駒場1丁目2,442 4,044 2,063 1,981
駒場2丁目337555269286
駒場3丁目424788402386
駒場4丁目9631,630 791839
青葉台1丁目1,543 2,547 1,202 1,345
青葉台2丁目515945428517
青葉台3丁目1,965 3,038 1,510 1,528
青葉台4丁目1,184 1,888 914974
東山1丁目2,012 3,398 1,620 1,778
東山2丁目2,588 6,515 3,260 3,255
東山3丁目1,778 3,156 1,528 1,628
大橋1丁目1,744 2,726 1,350 1,376
大橋2丁目2,712 4,494 2,270 2,224
上目黒1丁目1,133 1,872 879993
上目黒2丁目2,722 4,361 2,067 2,294
上目黒3丁目2,972 5,245 2,467 2,778
上目黒4丁目2,318 3,802 1,867 1,935
上目黒5丁目2,107 3,896 1,863 2,033
中目黒1丁目1,994 3,078 1,429 1,649
中目黒2丁目1,314 2,298 1,136 1,162
中目黒3丁目1,507 2,609 1,244 1,365
中目黒4丁目1,785 3,296 1,603 1,693
中目黒5丁目1,803 3,318 1,627 1,691
三田1丁目1,340 2,249 9991,250
三田2丁目2,081 3,576 1,695 1,881
目黒1丁目2,263 3,813 1,802 2,011
目黒2丁目1,550 2,621 1,195 1,426
目黒3丁目1,626 3,089 1,509 1,580
目黒4丁目1,771 3,589 1,707 1,882
下目黒1丁目9411,478 681797
下目黒2丁目3,553 5,729 2,752 2,977
下目黒3丁目2,434 3,919 1,893 2,026
下目黒4丁目1,575 2,904 1,411 1,493
下目黒5丁目1,803 3,838 1,850 1,988
下目黒6丁目1,418 2,970 1,408 1,562
中町1丁目2,702 4,987 2,400 2,587
中町2丁目2,730 4,793 2,215 2,578
五本木1丁目2,221 3,729 1,761 1,968
五本木2丁目2,418 4,008 1,874 2,134
五本木3丁目1,207 1,987 9021,085
祐天寺1丁目1,440 2,374 1,152 1,222
祐天寺2丁目1,408 2,070 9511,119
中央町1丁目2,054 3,295 1,573 1,722
中央町2丁目2,788 4,681 2,190 2,491
目黒本町1丁目1,541 2,992 1,455 1,537
目黒本町2丁目2,503 4,507 2,120 2,387
目黒本町3丁目1,823 2,957 1,463 1,494
目黒本町4丁目2,148 4,146 2,019 2,127
目黒本町5丁目3,038 5,252 2,547 2,705
目黒本町6丁目2,323 4,234 2,085 2,149
原町1丁目1,876 3,016 1,452 1,564
原町2丁目1,291 2,429 1,199 1,230
洗足1丁目1,571 2,912 1,400 1,512
洗足2丁目1,601 2,870 1,308 1,562
南1丁目1,501 2,822 1,382 1,440
南2丁目1,195 2,430 1,177 1,253
南3丁目1,089 2,005 9401,065
碑文谷1丁目1,864 4,016 1,935 2,081
碑文谷2丁目1,596 3,215 1,476 1,739
碑文谷3丁目1,022 2,178 1,015 1,163
碑文谷4丁目1,255 2,456 1,111 1,345
碑文谷5丁目2,029 3,445 1,594 1,851
碑文谷6丁目1,019 1,796 821975
鷹番1丁目1,470 2,506 1,136 1,370
鷹番2丁目1,963 3,123 1,412 1,711
鷹番3丁目2,077 3,120 1,417 1,703
平町1丁目1,991 3,546 1,584 1,962
平町2丁目1,568 3,099 1,441 1,658
大岡山1丁目2,802 5,553 2,652 2,901
大岡山2丁目7781,365 642723
緑が丘1丁目1,764 3,268 1,562 1,706
緑が丘2丁目1,800 3,284 1,507 1,777
緑が丘3丁目508868405463
自由が丘1丁目1,551 2,631 1,166 1,465
自由が丘2丁目1,473 2,669 1,188 1,481
自由が丘3丁目1,206 2,228 1,013 1,215
中根1丁目1,788 3,145 1,421 1,724
中根2丁目2,228 3,632 1,539 2,093
柿の木坂1丁目2,194 4,096 1,796 2,300
柿の木坂2丁目1,820 3,749 1,771 1,978
柿の木坂3丁目7551,523 751772
八雲1丁目1,566 2,690 1,124 1,566
八雲2丁目1,728 3,420 1,595 1,825
八雲3丁目1,951 3,997 1,867 2,130
八雲4丁目9742,117 9791,138
八雲5丁目1,321 2,858 1,375 1,483
東が丘1丁目2,199 4,468 2,085 2,383
東が丘2丁目1,647 2,953 1,291 1,662

関連記事

  1. 青梅市
  2. 江戸川区
  3. 大島支庁新島村
  4. 西東京市
  5. 文京区
  6. 多摩市
  7. 品川区
  8. 町田市
PAGE TOP