東京都

北区

北区は、東京都の特別区のひとつ。旧武蔵国豊嶋郡。 郵便番号は、114・115。
  • 人口:34.03万 (2015年5月1日)
  • 面積:20.61 km²
東京都北区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日
町名世帯数人 口
総 数
北区 合計193,253348,030173,117174,913
王子1丁目1,672 2,862 1,399 1,463
王子2丁目1,715 2,868 1,449 1,419
王子3丁目1,655 2,784 1,326 1,458
王子4丁目1,614 2,889 1,421 1,468
王子5丁目3,936 7,149 3,409 3,740
王子6丁目7731,787 866921
豊島1丁目2,051 3,580 1,775 1,805
豊島2丁目1,171 1,927 1,007 920
豊島3丁目1,420 2,741 1,367 1,374
豊島4丁目1,201 2,439 1,184 1,255
豊島5丁目5,739 10,416 5,083 5,333
豊島6丁目5731,099 558541
豊島7丁目2,018 4,139 2,038 2,101
豊島8丁目2,489 5,174 2,588 2,586
堀船1丁目1,712 3,000 1,482 1,518
堀船2丁目1,732 3,186 1,577 1,609
堀船3丁目1,858 3,489 1,704 1,785
堀船4丁目480879426453
東十条1丁目1,467 2,431 1,274 1,157
東十条2丁目1,527 2,356 1,189 1,167
東十条3丁目2,040 3,385 1,719 1,666
東十条4丁目1,572 2,463 1,262 1,201
東十条5丁目1,320 2,170 1,158 1,012
東十条6丁目8061,456 761695
王子本町1丁目1,310 2,397 1,189 1,208
王子本町2丁目1,156 1,957 1,001 956
王子本町3丁目8491,324 583741
岸町1丁目7021,109 552557
岸町2丁目1,023 1,536 851685
中十条1丁目1,574 2,570 1,294 1,276
中十条2丁目1,320 2,041 1,014 1,027
中十条3丁目1,974 3,092 1,537 1,555
中十条4丁目598976471505
十条台1丁目426856476380
十条台2丁目178471251220
十条仲原1丁目1,174 1,978 9741,004
十条仲原2丁目8741,460 684776
十条仲原3丁目7501,394 704690
十条仲原4丁目7251,360 674686
上十条1丁目1,797 2,948 1,416 1,532
上十条2丁目1,317 2,104 1,060 1,044
上十条3丁目1,587 2,496 1,261 1,235
上十条4丁目1,238 2,218 1,108 1,110
上十条5丁目1,638 3,083 1,561 1,522
神谷1丁目3,091 5,878 2,860 3,018
神谷2丁目2,547 4,658 2,352 2,306
神谷3丁目3,078 5,679 2,892 2,787
赤羽1丁目2,207 3,479 1,801 1,678
赤羽2丁目2,823 4,938 2,525 2,413
赤羽3丁目1,299 2,427 1,229 1,198
西が丘1丁目1,768 3,386 1,699 1,687
西が丘2丁目1,025 1,954 985969
西が丘3丁目1,632 3,413 1,699 1,714
赤羽西1丁目2,163 3,602 1,795 1,807
赤羽西2丁目1,253 2,326 1,199 1,127
赤羽西3丁目1,234 2,238 1,117 1,121
赤羽西4丁目2,040 3,595 1,847 1,748
赤羽西5丁目6541,215 506709
赤羽西6丁目2,147 4,000 2,044 1,956
志茂1丁目1,831 3,184 1,531 1,653
志茂2丁目3,039 5,281 2,769 2,512
志茂3丁目1,749 3,382 1,725 1,657
志茂4丁目2,240 4,063 2,101 1,962
志茂5丁目2,027 3,564 1,880 1,684
岩淵町2,670 4,795 2,433 2,362
赤羽台1丁目9881,784 820964
赤羽台2丁目1,531 3,170 1,507 1,663
赤羽台3丁目1,538 2,759 1,426 1,333
赤羽台4丁目9091,582 710872
赤羽南1丁目1,937 3,448 1,709 1,739
赤羽南2丁目7471,345 665680
赤羽北1丁目1,808 3,654 1,811 1,843
赤羽北2丁目3,305 6,257 3,060 3,197
赤羽北3丁目2,556 5,621 2,621 3,000
浮間1丁目1,841 4,057 1,996 2,061
浮間2丁目2,657 5,604 2,852 2,752
浮間3丁目4,327 8,791 4,283 4,508
浮間4丁目1,730 3,332 1,753 1,579
浮間5丁目1,051 2,433 1,234 1,199
桐ケ丘1丁目2,468 4,203 1,779 2,424
桐ケ丘2丁目6161,041 448593
滝野川1丁目3,138 5,751 2,780 2,971
滝野川2丁目2,458 4,647 2,337 2,310
滝野川3丁目3,323 6,312 3,025 3,287
滝野川4丁目1,061 1,855 978877
滝野川5丁目1,812 3,066 1,585 1,481
滝野川6丁目3,739 6,920 3,402 3,518
滝野川7丁目3,443 5,846 2,880 2,966
西ケ原1丁目3,194 5,478 2,598 2,880
西ケ原2丁目1,402 2,530 1,225 1,305
西ケ原3丁目2,365 4,621 2,250 2,371
西ケ原4丁目2,675 5,005 2,488 2,517
栄町1,464 2,523 1,309 1,214
上中里1丁目1,447 2,784 1,363 1,421
上中里2丁目1,661 2,643 1,380 1,263
上中里3丁目7201,328 697631
中里1丁目1,327 2,018 9921,026
中里2丁目1,192 1,764 863901
中里3丁目1,844 3,352 1,683 1,669
昭和町1丁目6641,102 600502
昭和町2丁目8351,568 783785
昭和町3丁目245411204207
田端新町1丁目1,920 3,073 1,597 1,476
田端新町2丁目1,468 2,325 1,167 1,158
田端新町3丁目1,767 2,913 1,457 1,456
東田端1丁目8961,508 812696
東田端2丁目1,168 1,946 956990
田端1丁目3,122 5,315 2,756 2,559
田端2丁目1,021 1,646 820826
田端3丁目1,833 3,104 1,557 1,547
田端4丁目8371,381 656725
田端5丁目1,186 1,940 967973
田端6丁目7491,178 604574

関連記事

  1. 西多摩郡檜原村
  2. 青梅市
  3. 稲城市
  4. 大島支庁大島町
  5. 足立区
  6. 立川市
  7. 武蔵村山市
  8. 小笠原支庁小笠原村
PAGE TOP