東京都

江戸川区

江戸川区は、東京都の特別区のひとつで東京23区の東部に位置する区であり、東京23区内では最東端の自治体にあたる。 郵便番号の上3桁は132・133・134。
  • 人口:69.49万 (2018年3月9日)
  • 面積:49.9 km²
東京都江戸川区町丁別世帯数と人口    
平成30年1月1日現在
町名世帯数人 口
総 数
江戸川区 合計338,263695,366350,905344,461
小松川1丁目2,476 5,394 2,598 2,796
小松川2丁目2,093 4,782 2,213 2,569
小松川3丁目1,819 4,705 2,299 2,406
小松川4丁目6241,262 658604
平井1丁目1,924 3,463 1,757 1,706
平井2丁目2,228 4,273 2,144 2,129
平井3丁目3,448 5,800 2,725 3,075
平井4丁目3,789 7,244 3,614 3,630
平井5丁目2,608 4,259 2,141 2,118
平井6丁目3,918 6,890 3,584 3,306
平井7丁目4,229 9,519 4,712 4,807
中央1丁目1,815 3,882 1,894 1,988
中央2丁目2,221 4,546 2,288 2,258
中央3丁目1,269 2,679 1,342 1,337
中央4丁目1,789 3,441 1,730 1,711
松島1丁目1,621 3,471 1,765 1,706
松島2丁目1,917 4,149 2,099 2,050
松島3丁目3,404 6,350 3,254 3,096
松島4丁目2,491 4,468 2,346 2,122
松江1丁目1,085 2,301 1,192 1,109
松江2丁目2,127 4,675 2,375 2,300
松江3丁目1,060 2,289 1,116 1,173
松江4丁目1,350 3,248 1,623 1,625
松江5丁目1,628 3,527 1,799 1,728
松江6丁目5511,125 595530
松江7丁目1,793 4,059 2,032 2,027
東小松川1丁目8051,635 805830
東小松川2丁目1,436 3,088 1,550 1,538
東小松川3丁目1,358 2,828 1,430 1,398
東小松川4丁目1,993 3,999 2,091 1,908
西小松川町1,632 3,388 1,771 1,617
西一之江1丁目7971,823 954869
西一之江2丁目8462,015 1,022 993
西一之江3丁目1,872 4,241 2,216 2,025
西一之江4丁目9031,879 8711,008
一之江町347868422446
一之江1丁目6381,511 800711
一之江2丁目7881,792 937855
一之江3丁目1,594 2,740 1,416 1,324
一之江4丁目1,080 2,091 1,063 1,028
一之江5丁目9902,343 1,176 1,167
一之江6丁目1,549 3,715 1,824 1,891
一之江7丁目2,544 5,038 2,474 2,564
一之江8丁目6721,374 662712
二之江町327736361375
春江町1丁目447780405375
春江町2丁目2,058 4,692 2,409 2,283
春江町3丁目2,380 5,056 2,515 2,541
春江町4丁目6181,532 750782
春江町5丁目2,089 4,830 2,436 2,394
東瑞江1丁目1,156 2,241 1,134 1,107
東瑞江2丁目1,378 3,063 1,546 1,517
東瑞江3丁目1,222 2,552 1,269 1,283
西瑞江3丁目4,132 8,204 4,262 3,942
西瑞江4丁目1,781 3,619 1,679 1,940
西瑞江5丁目1,650 3,700 1,855 1,845
江戸川1丁目2,385 5,120 2,529 2,591
江戸川2丁目2,761 6,160 3,052 3,108
江戸川3丁目1,760 3,607 1,837 1,770
江戸川4丁目6351,302 688614
江戸川5丁目1,903 4,061 2,034 2,027
江戸川6丁目1,869 4,213 2,054 2,159
東小岩1丁目1,847 3,997 2,019 1,978
東小岩2丁目7521,665 836829
東小岩3丁目1,353 2,746 1,372 1,374
東小岩4丁目1,693 3,430 1,663 1,767
東小岩5丁目1,955 3,667 1,815 1,852
東小岩6丁目1,775 3,285 1,612 1,673
西小岩1丁目3,202 5,618 2,754 2,864
西小岩2丁目1,273 2,216 1,124 1,092
西小岩3丁目2,754 5,167 2,492 2,675
西小岩4丁目1,744 3,294 1,673 1,621
西小岩5丁目2,096 3,795 1,953 1,842
南小岩1丁目1,008 2,202 1,114 1,088
南小岩2丁目1,700 3,587 1,726 1,861
南小岩3丁目1,711 3,305 1,673 1,632
南小岩4丁目1,639 3,354 1,707 1,647
南小岩5丁目1,970 3,884 1,959 1,925
南小岩6丁目2,410 4,131 2,050 2,081
南小岩7丁目3,095 5,512 2,724 2,788
南小岩8丁目2,017 3,466 1,725 1,741
北小岩1丁目1,157 2,096 1,041 1,055
北小岩2丁目2,894 5,575 2,752 2,823
北小岩3丁目1,251 2,505 1,262 1,243
北小岩4丁目2,195 4,409 2,248 2,161
北小岩5丁目1,712 3,082 1,512 1,570
北小岩6丁目2,399 4,579 2,368 2,211
北小岩7丁目1,425 3,195 1,605 1,590
北小岩8丁目1,611 3,652 1,802 1,850
鹿骨町571437667
鹿骨1丁目1,716 3,654 1,910 1,744
鹿骨2丁目1,521 3,364 1,771 1,593
鹿骨3丁目7341,649 849800
鹿骨4丁目1,215 2,745 1,400 1,345
鹿骨5丁目1,376 2,962 1,529 1,433
鹿骨6丁目310665307358
興宮町1,505 3,182 1,611 1,571
篠崎町1丁目1,690 3,390 1,696 1,694
篠崎町2丁目2,076 4,309 2,138 2,171
篠崎町3丁目1,584 3,842 1,935 1,907
篠崎町4丁目2,281 4,924 2,526 2,398
篠崎町5丁目8301,872 944928
篠崎町6丁目1,179 2,605 1,342 1,263
篠崎町7丁目2,155 4,476 2,240 2,236
篠崎町8丁目343641327314
東篠崎1丁目1,033 2,081 8971,184
東篠崎2丁目165515262253
西篠崎1丁目6301,264 646618
西篠崎2丁目1,068 2,174 1,122 1,052
南篠崎町1丁目1,809 4,427 2,234 2,193
南篠崎町2丁目1,743 3,915 1,954 1,961
南篠崎町3丁目1,162 2,170 1,029 1,141
南篠崎町4丁目1,895 4,468 2,308 2,160
南篠崎町5丁目1,788 4,236 2,000 2,236
下篠崎町1,272 2,638 1,342 1,296
船堀1丁目2,430 4,731 2,177 2,554
船堀2丁目2,006 3,995 2,049 1,946
船堀3丁目2,777 6,192 3,005 3,187
船堀4丁目1,484 3,393 1,652 1,741
船堀5丁目1,423 3,031 1,551 1,480
船堀6丁目1,194 2,579 1,296 1,283
船堀7丁目1,386 3,028 1,475 1,553
宇喜田町1,930 4,372 2,210 2,162
新堀1丁目1,016 2,625 1,376 1,249
新堀2丁目9031,965 1,051 914
東葛西1丁目2,633 5,310 2,784 2,526
東葛西2丁目2,225 3,530 1,950 1,580
東葛西3丁目6221,148 630518
東葛西4丁目3,092 6,052 3,292 2,760
東葛西5丁目4,690 7,978 4,179 3,799
東葛西6丁目4,396 7,330 3,836 3,494
東葛西7丁目1,909 3,472 1,818 1,654
東葛西8丁目2,542 5,324 2,835 2,489
東葛西9丁目1,316 3,224 1,660 1,564
西葛西1丁目1,369 2,576 1,364 1,212
西葛西2丁目3,966 10,003 4,937 5,066
西葛西3丁目4,368 9,215 4,459 4,756
西葛西4丁目1,692 3,578 1,679 1,899
西葛西5丁目2,767 5,296 2,586 2,710
西葛西6丁目3,374 5,652 2,921 2,731
西葛西7丁目2,628 4,590 2,451 2,139
西葛西8丁目2,300 4,437 2,247 2,190
南葛西1丁目1,239 2,679 1,365 1,314
南葛西2丁目2,873 5,402 3,020 2,382
南葛西3丁目2,964 6,490 3,306 3,184
南葛西4丁目1,794 3,827 1,992 1,835
南葛西5丁目2,686 6,464 3,223 3,241
南葛西6丁目2,547 6,122 3,128 2,994
南葛西7丁目1,596 3,649 1,727 1,922
北葛西1丁目1,588 3,179 1,660 1,519
北葛西2丁目2,774 5,780 3,026 2,754
北葛西3丁目445979510469
北葛西4丁目2,753 6,513 3,181 3,332
北葛西5丁目1,513 3,354 1,715 1,639
中葛西1丁目3,324 6,510 3,309 3,201
中葛西2丁目1,993 3,652 1,958 1,694
中葛西3丁目3,697 5,513 2,913 2,600
中葛西4丁目1,932 3,485 1,778 1,707
中葛西5丁目3,856 7,346 3,680 3,666
中葛西6丁目1,962 3,483 1,880 1,603
中葛西7丁目2,866 5,338 2,854 2,484
中葛西8丁目1,919 3,273 1,765 1,508
清新町1丁目4,400 10,756 5,251 5,505
清新町2丁目1,628 3,602 1,653 1,949
臨海町1丁目1,029 2,144 1,222 922
臨海町2丁目1,042 2,569 1,199 1,370
臨海町3丁目----
臨海町4丁目11312511213
臨海町5丁目1,027 2,855 1,358 1,497
臨海町6丁目----
大杉1丁目1,049 2,439 1,242 1,197
大杉2丁目8421,971 9521,019
大杉3丁目6501,533 770763
大杉4丁目8402,018 1,016 1,002
大杉5丁目1,429 3,278 1,660 1,618
松本1丁目1,104 2,394 1,201 1,193
松本2丁目8741,995 9701,025
上一色1丁目6791,395 718677
上一色2丁目8911,736 916820
上一色3丁目7651,465 755710
本一色1丁目2,387 4,920 2,510 2,410
本一色2丁目1,123 2,357 1,126 1,231
本一色3丁目1,774 3,764 1,934 1,830
瑞江1丁目1,783 3,589 1,831 1,758
瑞江2丁目1,766 3,430 1,711 1,719
瑞江3丁目8291,778 893885
瑞江4丁目9121,927 931996
北篠崎1丁目4101,050 539511
北篠崎2丁目1,394 3,387 1,705 1,682
上篠崎1丁目7331,503 820683
上篠崎2丁目1,305 2,762 1,392 1,370
上篠崎3丁目1,076 2,194 1,140 1,054
上篠崎4丁目1,499 3,219 1,652 1,567
谷河内1丁目4501,052 527525
谷河内2丁目8642,042 1,030 1,012
東松本1丁目8261,839 914925
東松本2丁目5641,252 625627

関連記事

  1. 中央区
  2. 中野区
  3. 北区
  4. 八王子市
  5. 府中市
  6. 国立市
  7. 日野市
  8. 足立区
PAGE TOP