神奈川県

川崎市中原区

中原区は、川崎市を構成する7行政区のうちの一つである。
  • 人口:24.46万 (2014年11月)
  • 面積:14.7 km²
川崎市中原区町丁別世帯数と人口    
平成30年3月31日
町名世 帯 数人口
総 数
中原区 合計 129,797 252,321 128,148 124,173
井田三舞町 1,618 3,759 1,876 1,883
井田杉山町 1,632 3,954 1,979 1,975
井田中ノ町 3,156 6,551 3,217 3,334
井田一丁目 1,548 3,118 1,591 1,527
井田二丁目 1,172 2,311 1,165 1,146
井田三丁目 1,296 3,074 1,538 1,536
市ノ坪 5,510 11,048 5,550 5,498
今井上町 1,391 3,318 1,673 1,645
今井仲町 1,572 3,743 1,836 1,907
今井西町 2,024 4,374 2,220 2,154
今井南町 2,802 4,873 2,507 2,366
大倉町----
上小田中一丁目 2,776 5,711 2,965 2,746
上小田中二丁目 2,634 6,007 3,064 2,943
上小田中三丁目 2,667 5,752 3,018 2,734
上小田中四丁目----
上小田中五丁目 1,038 1,987 1,025 962
上小田中六丁目 2,935 5,764 2,923 2,841
上小田中七丁目 1,098 2,323 1,229 1,094
上新城一丁目778 1,449 759690
上新城二丁目931 1,337 708629
上平間 5,112 10,600 5,443 5,157
上丸子----
上丸子山王町一丁目 1,364 2,172 1,169 1,003
上丸子山王町二丁目 1,162 1,946 1,011 935
上丸子天神町 1,574 2,759 1,462 1,297
上丸子八幡町 1,370 2,345 1,174 1,171
苅宿 2,775 5,342 2,744 2,598
北谷町 1,294 2,468 1,250 1,218
木月伊勢町950 1,668 841827
木月大町 1,431 2,665 1,451 1,214
木月祗園町 1,098 2,127 1,053 1,074
木月住吉町 2,632 4,299 2,046 2,253
木月一丁目 1,788 2,636 1,238 1,398
木月二丁目 2,046 2,979 1,366 1,613
木月三丁目 3,672 6,094 3,060 3,034
木月四丁目 3,758 6,756 3,329 3,427
小杉----
小杉御殿町一丁目880 1,753 908845
小杉御殿町二丁目 2,366 4,316 2,156 2,160
小杉陣屋町一丁目 1,769 3,193 1,634 1,559
小杉陣屋町二丁目 1,048 1,955 1,019 936
小杉町一丁目 1,405 2,346 1,168 1,178
小杉町二丁目 1,520 3,204 1,540 1,664
小杉町三丁目 1,885 3,864 1,895 1,969
下小田中一丁目 2,290 4,033 2,130 1,903
下小田中二丁目 2,480 5,219 2,640 2,579
下小田中三丁目 2,444 5,055 2,685 2,370
下小田中四丁目 1,879 4,070 2,189 1,881
下小田中五丁目 1,050 2,424 1,276 1,148
下小田中六丁目 2,080 4,574 2,464 2,110
下新城一丁目830 1,677 850827
下新城二丁目979 1,816 979837
下新城三丁目 1,092 2,397 1,223 1,174
下沼部 2,667 4,730 2,449 2,281
新城1101748292
新城中町911 1,894 929965
新城一丁目715 1,097 558539
新城二丁目526 1,129 549580
新城三丁目447670366304
新城四丁目228482240242
新城五丁目603822458364
新丸子東一丁目 1,356 1,955 899 1,056
新丸子東二丁目 1,562 2,238 1,141 1,097
新丸子東三丁目 2,435 5,990 2,835 3,155
新丸子町 2,211 3,064 1,500 1,564
田尻町 1,264 2,087 1,105 982
等々力211407202205
中丸子 7,199 15,356 7,848 7,508
西加瀬982 1,921 940981
丸子通一丁目 2,241 3,824 1,963 1,861
丸子通二丁目 1,586 2,516 1,224 1,292
宮内一丁目 1,085 2,465 1,290 1,175
宮内二丁目 1,296 2,693 1,415 1,278
宮内三丁目 1,891 4,264 2,237 2,027
宮内四丁目 1,670 3,338 1,682 1,656

関連記事

  1. 横浜市栄区
  2. 足柄下郡真鶴町
  3. 横浜市港南区
  4. 座間市
  5. 藤沢市
  6. 川崎市宮前区
  7. 足柄上郡松田町
  8. 横浜市神奈川区
PAGE TOP